経皮的冠動脈形成術件数の推移
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
PCI緊急 | 7 | 27 | 44 | 80 | 114 |
PCI定例 | 30 | 139 | 281 | 329 | 416 |
PCI全例 | 37 | 166 | 325 | 409 | 530 |
診療実績
循環器内科診療実績2021
名称 | 件数 |
心臓カテーテル検査/件(PCIを含む) | 1303件 |
•冠動脈インターベンション(PCI)症例/件 | 530件 |
•末梢血管インターベンション/件 | 47件 |
•心電図 | 5163件 |
•ABI | 518件 |
•経胸壁心エコー/件 | 1889件 |
•経食道心エコー/件 | 77件 |
•トレッドミル・エルゴメーター運動負荷心電図/件 | 29件 |
•ホルター心電図/件 | 390件 |
•冠動脈CT/件 | 847件 |
•MRI/件 | 44件 |
•ペースメーカー植え込み/件 | 19件 |
•心臓リハビリテーション 年間延べ件数/件 | 6636件 |
病院施設認定
当院は下記の病院施設認定を受けております。
・日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
・日本心血管インターベンション治療学会研修施設