種別 | 検査項目 | コース | 日帰りドック | 法定健診 | |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | 49,500円 | 10,450円 | |||
診察・計測 | 問診・診察 | ● | ● | ||
身長・体重・標準体重・BMI・肥満度 | ● | ● | |||
腹囲 | ● | ● | |||
脈拍測定 | ● | ||||
血圧測定・視力 | ● | ● | |||
生理検査 | 聴力検査(オージオ) | ● | ● | ||
心電図 | ● | ● | |||
心拍数 | ● | ||||
肺機能 | ● | ||||
眼底・眼圧 | ● | ||||
腹部超音波 | ● | ||||
X線・内視鏡 | 胸部X線 | ●(2方向) | ● | ||
胃内視鏡(経口) | ● | ||||
血液検査 | 胆肝系 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ● | ||
LD(LDH) | ● | ||||
LAP | ● | ||||
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● | |||
Ch-E・ALP・総ビリルビン | ● | ||||
黄疸指数 | ● | ||||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ||
中性脂肪(TG) | ● | ● | |||
HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | |||
腎機能 | クレアチニン・推算糸球体濾過量 | ● | ● | ||
尿素窒素 | ● | ||||
代謝 | 尿酸 | ● | |||
膵 | 血清アミラーゼ | ● | |||
血清鉄(Fe) | ● | ||||
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ||
血液学 | 赤血球・血色素 | ● | ● | ||
白血球・ヘマトクリット | ● | ||||
血小板・血液像・MCV・MCH・MCHC | ● | ||||
血清学 | CRP・RF・RPR・TPLA | ● | |||
HBs抗原 | ● | ||||
HBs抗体 | ● | ||||
HCV抗体 | ● | ||||
血液型(ABO・Rh)初回のみ | ● | ||||
尿 | 糖・蛋白 | ● | ● | ||
潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | ● | ||||
便 | 便潜血(2回法) | ● |
健診コース(項目・料金)
健診センター
8:00〜17:00(月〜金)
8:00〜13:00(土)
ご予約・健診結果お問い合わせ
8:00〜17:30(月〜土)
04-7148-0342
04-7144-8868
※電話番号の かけ間違いにご注意ください。