■集計条件
- 令和4年4月1日~令和5年3月31日に退院した患者さま
- 医療保険を使用された患者さま。(自動車賠償責任保険や労災保険、自費診療で入院された患者さまは含まれません。)
- 一般病棟に1日以上入院された患者さま。(回復期リハビリテーション病棟を算定する病棟のみに入院された患者さまは含まれません。)
1. 年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 163 | 98 | 101 | 153 | 392 | 805 | 1314 | 2440 | 2009 | 520 | 
地域の中核病院として幅広い年齢層の患者さまにご利用いただいています。入院治療を必要とされる方が増えてくる60代以上の患者さまが多い傾向にあります。
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 大腸ポリープ 内視鏡的ポリープ・粘膜切除術等 | 330 | 2.17 | 2.64 | 0% | 65.93 | 
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア | 89 | 4.29 | 4.59 | 0% | 72.57 | 
| 060020xx04xxxx | 胃癌 内視鏡的粘膜切除術等 | 67 | 10.13 | 7.76 | 0% | 60.43 | 
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 50 | 4.78 | 6.93 | 0% | 59.52 | 
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 4.46 | 6.07 | 0% | 62.60 | 
外科で最も多い症例は、内視鏡的切除術を行う大腸ポリープです。その他に、鼠径ヘルニアで手術を行う症例、胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術、腹腔鏡下胆嚢摘出術を行う症例です。
外科は上部消化管(食道・胃疾患)、下部消化管(大腸・肛門疾患)、肝胆膵疾患の3チームに分かれて専門性の高い治療を提供しております。
				外科の診療内容について
				
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx99200x | 肺癌 針生検あり | 113 | 3.34 | 3.05 | 0% | 69.88 | 
| 040200xx01x00x | 気胸 手術あり | 25 | 7.00 | 9.68 | 0% | 38.68 | 
| 040040xx97x00x | 肺癌 手術あり | 22 | 8.41 | 10.06 | 0% | 67.73 | 
| 040040xx99100x | 肺癌 気管支鏡検査あり | 14 | 2.29 | 3.11 | 0% | 55.64 | 
| 040040xx9900xx | 肺癌 手術なし | - | - | 13.49 | - | - | 
呼吸器外科で最も多い症例は、針生検を目的とした肺癌疑いの症例です。その他に、肺癌に関する症例が多くを占めています。気胸に対する手術も行っています。当院では、肺癌に対して、手術だけでなく凍結治療という治療も行っております。
				呼吸器外科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx02xxxx | 乳癌 乳房部分切除術 | 59 | 3.97 | 5.67 | 0% | 60.00 | 
| 090010xx010xxx | 乳癌 乳房切除術 | 48 | 8.02 | 9.99 | 0% | 60.19 | 
| 090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.04 | - | - | 
乳腺外科で多い症例は、乳房切除術を目的とした乳癌です。精度の高い検診、精査を提供し、最新のガイドラインに準じた乳がん診療はもとより、広範囲の周辺疾患に対応しております。
				乳腺外科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050080xx0101xx | 弁膜症 弁置換術 | 13 | 15.85 | 21.78 | 0% | 66.92 | 
| 050161xx97x1xx | 大動脈解離 手術あり | - | - | 28.45 | - | - | 
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤 腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術等 | - | - | 10.62 | - | - | 
心臓外科で最も多い症例は、弁膜症です。その他に、大動脈解離・大動脈瘤の症例があります。
				心臓外科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 下肢静脈瘤 下肢静脈瘤手術あり | 198 | 2.75 | 2.66 | 0% | 69.05 | 
| 050170xx03000x | 下肢閉塞性動脈硬化症 四肢の血管拡張術・ 血栓除去術あり | 53 | 8.38 | 5.18 | 0% | 76.36 | 
| 050170xx03010x | 下肢閉塞性動脈硬化症 四肢の血管拡張術・ 血栓除去術・ 中心静脈注射あり | 18 | 12.06 | 16.59 | 0% | 77.89 | 
血管外科で最も多い症例は下肢静脈瘤です。次に多い症例は、下肢閉塞性動脈硬化症などの動脈拡張性疾患です。当院ではその他に、ペースメーカー手術、透析導入時のシャント作成および維持透析患者さまのシャント不全などにも対応しています。また、令和2年3月より下肢静脈瘤に対する新しい治療法(下肢静脈瘤血管内塞栓術)を開始しております。
				血管外科の診療内容について
				下肢血管・創傷治療センターについて
				
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術 | 203 | 35.82 | 26.42 | 5.42% | 82.62 | 
| 070230xx01xxxx | 膝関節症 人工関節置換術 | 107 | 18.50 | 22.44 | 0.93% | 73.27 | 
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症 人工関節置換術等 | 92 | 18.04 | 20.14 | 0% | 68.61 | 
| 160700xx97xx0x | 鎖骨骨折 手術あり | 63 | 4.62 | 5.37 | 0% | 48.98 | 
| 160760xx97xx0x | 前腕骨折 手術あり | 62 | 4.52 | 4.86 | 1.61% | 47.00 | 
整形外科で最も多い症例は大腿骨近位(股関節)の骨折です。次に多い症例は膝関節症です。その他には股関節症、鎖骨の骨折、前腕の骨折などの症例が多くあります。
				整形外科の診療内容について
				
			人工関節センターの診療内容について
			
			
				
		
		
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 その他手術あり | 12 | 28.00 | 15.60 | 0% | 79.17 | 
| 160690xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術等 | 11 | 44.55 | 31.20 | 18.18% | 73.45 | 
| 070370xx01xxxx | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 | 11 | 30.09 | 18.49 | 9.09% | 81.00 | 
脊椎脊髄病センターで多い症例は、腰部脊柱管狭窄症、胸腰椎骨折です。首(頚椎)、背中(胸椎)、腰(腰椎)にわたる背骨(脊椎)全般の病気や骨折の治療に対応しております。
				脊椎脊髄病センターの診療内容について
				
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 90 | 26.81 | 21.11 | 21.11% | 81.90 | 
| 060100xx01xxxx | 大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 63 | 3.30 | 2.64 | 0% | 71.87 | 
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 48 | 17.54 | 13.61 | 4.17% | 77.73 | 
| 060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術 | 40 | 9.93 | 8.94 | 0% | 79.23 | 
| 060020xx04xxxx | 胃癌 内視鏡的粘膜切除術等 | 33 | 6.85 | 7.76 | 0% | 74.58 | 
内科で多い症例は、誤嚥性肺炎、内視鏡的切除術を行う大腸ポリープ、腎臓又は尿路の感染症です。他には胆管結石、胆管炎、胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術などがあります。
				内科の診療内容について
				呼吸器内科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査 +血管内超音波検査 | 429 | 3.42 | 3.22 | 0% | 74.02 | 
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術 | 423 | 4.09 | 4.26 | 0% | 73.53 | 
| 050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査 | 199 | 3.38 | 3.04 | 0% | 73.31 | 
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞 その他手術あり | 73 | 11.60 | 11.59 | 0% | 68.00 | 
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 64 | 17.31 | 17.54 | 4.69% | 78.56 | 
循環器内科で最も多い症例は、狭心症です。次に多い症例は急性心筋梗塞、心不全です。当院では急性心筋梗塞などの緊急性が高い症例に対しても、24時間365日専門スタッフが緊急心臓カテーテル検査や治療を行うなど、緊急医療に力を入れています。
				循環器内科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30010xx97x2xx | 急性白血病 化学療法あり | 10 | 47.80 | 37.16 | 0% | 58.00 | 
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり アザシチジン | - | - | 18.00 | - | - | 
| 130020xx99x4xx | ホジキン病 アドセトリス | - | - | 12.03 | - | - | 
血液内科で最も多い症例は、急性白血病です。当院では、悪性リンパ腫や急性白血病といった血液悪性腫瘍の診断・治療に加え、再生不良性貧血や特発性血小板減少性紫斑病といった血液良性疾患の診断・治療を中心に行っております。
				血液内科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病 インスリン製剤あり | 10 | 12.00 | 14.28 | 0% | 59.30 | 
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス | - | - | 13.43 | - | - | 
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病 インスリン製剤なし | - | - | 10.80 | - | - | 
糖尿病センターで最も多い疾患は、インスリン投与を行う2型糖尿病です。また、糖尿病以外の疾患で入院された時も、適切な対応が取れるよう他診療科と協力して血糖管理を行っております。
				糖尿病センターの診療内容について
| DPCコード | DPC名称> | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100xxxxx00x | 喘息 | 21 | 5.00 | 6.05 | 0% | 4.43 | 
| 060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア ヘルニア手術 | 21 | 1.05 | 2.78 | 0% | 4.14 | 
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症 | 11 | 4.55 | 9.48 | 9.09% | 1.55 | 
小児科で最も多い症例は、気管支喘息です。その他に、気管支炎・肺炎・腸炎・インフルエンザ、急性のアレルギー反応などの急性疾患に対応しております。
				小児科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎 | 26 | 5.88 | 5.69 | 0% | 48.27 | 
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸症候群 終夜睡眠ポリグラフィーあり | 26 | 2.00 | 2.03 | 0% | 52.69 | 
| 030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 23 | 7.70 | 8.81 | 0% | 65.43 | 
| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 21 | 7.00 | 8.56 | 0% | 53.95 | 
| 030250xx990xxx | 睡眠時無呼吸症候群 | 17 | 2.00 | 3.24 | 0% | 50.35 | 
耳鼻咽喉科で多い症例は、睡眠時無呼吸症候群の検査・治療です。次に多い症例は、扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、顔面神経麻痺です。
				耳鼻咽喉科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術あり | 31 | 25.42 | 10.14 | 0% | 80.74 | 
| 010060x2990201 | 脳梗塞 | 22 | 22.32 | 16.01 | 4.55% | 71.86 | 
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫 | 16 | 40.06 | 19.58 | 31.25% | 64.50 | 
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし | 14 | 10.86 | 8.54 | 7.14% | 68.36 | 
| 010230xx99x30x | てんかん ラコサミド(点滴静注用に限る) | 13 | 16.92 | 13.31 | 0% | 60.85 | 
脳神経外科で多い症例は、頭蓋内損傷(脳挫傷・脳震盪など)、脳梗塞です。その他に脳血管障害など脳神経外科疾患全般に対応しています。
				脳神経外科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990201 | 脳梗塞 発症3日以内 | 21 | 19.95 | 16.01 | 0% | 78.24 | 
| 030400xx99xxxx | めまい | 11 | 6.18 | 4.79 | 0% | 64.18 | 
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 11.15 | - | - | 
脳神経内科で最も多い症例は、脳梗塞です。次に多い症例は、良性発作性頭位めまい症や内耳性めまいです。脳神経外科疾患の手術以外の予防・診断・内科的治療・リハビリテーションなどに対応しています。
				脳神経内科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり | 37 | 2.70 | 2.90 | 0% | 74.30 | 
| 080010xxxx0xxx | 蜂窩織炎 | - | - | 13.50 | - | - | 
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍 その他手術あり | - | - | 4.50 | - | - | 
形成外科で最も多い症例は、眼瞼下垂症です。形成外科では他にも皮膚腫瘍、やけど、顔面骨骨折、瘢痕(きずあと)、腋臭症(わきが)などにも対応しております。
				形成外科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx1 | 白内障 手術あり 両眼 | 101 | 3.82 | 4.67 | 0% | 76.20 | 
| 020110xx97xxx0 | 白内障 手術あり 片眼 | 81 | 2.10 | 2.63 | 0% | 75.48 | 
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | - | - | 5.18 | - | - | 
眼科の入院症例の多くは、白内障の手術目的です。総合病院の利点を生かし、他診療科と連携をとり、糖尿病・高血圧などの管理を含め、体の健康を維持できるようサポートを行っています。
				眼科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 30 | 11.23 | 13.50 | 0% | 70.77 | 
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 11 | 10.00 | 9.25 | 0% | 72.73 | 
| 010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | - | - | 16.85 | - | - | 
皮膚科で最も多い症例は、膿皮症です。当院の皮膚科では、総合病院の利点を生かし、各種検査や他科との連携を通じ様々な皮膚疾患の奥にひそむ原因の精査を行っております。
				皮膚科の診療内容について
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺癌 針生検あり | 192 | 2.03 | 2.45 | 0% | 69.96 | 
| 110080xx01xxxx | 前立腺癌 前立腺悪性腫瘍手術 | 60 | 11.15 | 11.30 | 0% | 70.22 | 
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症 経尿道的手術あり | 45 | 7.76 | 7.82 | 0% | 72.18 | 
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 | 29 | 5.59 | 6.66 | 0% | 72.28 | 
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 | 26 | 5.19 | 5.29 | 0% | 67.12 | 
泌尿器科で最も多い症例は、前立腺針生検を目的とした前立腺癌疑いです。次に多い症例は、前立腺癌に対する手術を目的とした症例です。当院では平成31年4月より、手術支援ロボット(ダヴィンチシステム)を導入しており、泌尿器科では前立腺癌が手術対象となっております。
				泌尿器科の診療内容について
3.初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
| 胃癌 | 126 | - | 11 | - | - | 13 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 16 | 23 | 15 | - | - | 17 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 66 | 29 | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 肺癌 | 21 | - | - | - | - | 36 | 1 | 8 | 
| 肝癌 | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 8 | 
※1:UICC TNM分類, 2:癌取扱い規約
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 14 | 11.57 | 63.50 | 
| 中等症 | 57 | 24.96 | 76.88 | 
| 重症 | 33 | 21.30 | 81.39 | 
| 超重症 | 13 | 22.54 | 84.77 | 
| 不明 | ─ | ─ | ─ | 
市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
当院では中等症以上の患者さまが多くおります。
5. 脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 134 | 35.31 | 75.89 | 7.64% | 
| その他 | 10 | 46.50 | 76.80 | 0.69% | 
補足:平均在院日数は急性期医療を行う一般病棟の期間だけではなく、回復期リハビリテーション病棟等に移られて退院するまでの日数です。一般病棟のみの他病院と、平均在院日数の単純比較はできませんのでご注意ください。
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 336 | 0.22 | 1.09 | 0% | 66.18 | 
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 124 | 1.59 | 3.06 | 0% | 62.06 | 
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 66 | 0.89 | 3.73 | 0% | 71.53 | 
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 48 | 1.08 | 8.10 | 0% | 60.65 | 
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 28 | 1.00 | 3.29 | 0% | 76.25 | 
外科で多い入院手術は、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術や腹腔鏡下胆嚢摘出術です。虫垂炎やヘルニアではほとんどの症例が腹腔鏡手術で行われております。近年では手術支援ロボット(ダヴィンチシステム)を使用した胃・大腸の腹腔鏡手術も開始しました。
外科の診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 | 20 | 2.00 | 3.25 | 0% | 36.55 | 
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | 
| K5143 | 肺悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | 
呼吸器外科で多い入院手術は、胸腔鏡下肺切除術、肺悪性腫瘍手術です。
呼吸器外科の診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 59 | 1.00 | 1.97 | 0% | 60.00 | 
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 32 | 1.00 | 5.75 | 0% | 59.25 | 
| K4765 | 乳乳腺悪性腫瘍手術 (乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 14 | 1.43 | 6.93 | 0% | 58.86 | 
乳腺外科での入院手術の多くは、乳癌に対する乳房切除術です。乳房形成などの整容における選択肢が広がっており、当院では形成外科との協働で実施いたします。
乳腺外科の診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K5612イ | ステントグラフト内挿術 (胸部大動脈) | 10 | 4.00 | 7.50 | 10.00% | 81.60 | 
| K5551 | 弁置換術(1弁) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| K5542 | 弁形成術(2弁) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
心臓外科で最も多い手術は、胸部大動脈のステントグラフト内挿術です。次に弁置換術、弁形成術です。心臓外科では循環器全般の外科治療(虚血性心疾患、弁膜症、大動脈解離、大動脈瘤、閉塞性肥大型心筋症、頸動脈狭窄症、不整脈、心臓腫瘍など)に対応しております。また、低侵襲手術も積極的に取り入れ患者さまの負担の少ない治療を行っております。
心臓外科の診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 169 | 0.82 | 0.84 | 0% | 69.41 | 
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 69 | 2.43 | 5.74 | 0% | 76.33 | 
| K6093 | 動脈血栓内膜摘出術 | 15 | 3.40 | 12.40 | 6.67% | 76.47 | 
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 14 | 0.86 | 0.93 | 0% | 68.21 | 
| K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 12 | 1.00 | 1.50 | 0% | 66.67 | 
血管外科で最も多い入院手術は、下肢静脈瘤血管内塞栓術です。これは逆流のある伏在静脈内にカテーテルを入れて、瞬間接着剤を注入し、血管を塞ぐ治療法です。血管外科では、対象となる患者さまが高齢であることが多いため、低侵襲治療と呼ばれる“患者さまの身体にかかる負担が少ない治療”を積極的に選択しております。
血管外科の診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 208 | 1.59 | 15.84 | 0.48% | 71.24 | 
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 174 | 1.72 | 27.68 | 5.17% | 77.32 | 
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 103 | 2.25 | 33.61 | 3.88% | 83.20 | 
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 82 | 1.41 | 10.21 | 0% | 58.95 | 
| K0463 | 骨内異物除去術(下腿) 等 | 77 | 0.96 | 1.47 | 0% | 51.45 | 
整形外科で最も多い入院手術は、人工関節置換術です。平成30年8月より人工関節センターを設立して、症状にあわせた治療法の提案を行っています。
整形外科の診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 18 | 12.06 | 31.11 | 16.67% | 74.89 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 15 | 10.13 | 18.13 | 13.33% | 80.93 | 
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 (椎弓切除) | 14 | 2.43 | 26.79 | 0% | 76.57 | 
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 (椎弓形成) | 12 | 17.75 | 32.17 | 25.00% | 74.50 | 
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 (後方椎体固定) | 10 | 8.80 | 25.70 | 0% | 75.80 | 
脊椎脊髄病センターで多い入院手術は、脊椎固定術・椎弓切除術・椎弓形成術です。当院では患者さまの病状に応じて、最小低侵襲手術から頚椎疾患の標準手術である椎弓形成術、ずれた背骨に対する最小侵襲固定術や曲がった背骨に対する広範囲の矯正固定術、頚椎の難病、難治性疾患に対する頚椎再建固定術など部位や手術の大小問わず、高度な脊椎脊髄病医療を提供しております。
脊椎脊髄病センターの診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 40 | 0.18 | 2.10 | 0% | 72.48 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 37 | 4.16 | 22.43 | 8.11% | 72.32 | 
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 33 | 0.03 | 5.82 | 0% | 74.58 | 
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 28 | 3.25 | 15.39 | 0% | 77.54 | 
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 5.22 | 15.93 | 7.41% | 71.37 | 
内科で多い入院手術は、内視鏡による大腸ポリープ切除術や、内視鏡による消化管の止血術です。その他に内視鏡による胃粘膜切除術なども多く行っております。
内科の診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (その他) | 352 | 2.47 | 2.50 | 0% | 73.63 | 
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 56 | 2.34 | 2.32 | 0% | 74.52 | 
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 52 | 1.77 | 5.77 | 0% | 71.48 | 
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (不安定狭心症) | 51 | 0.02 | 13.08 | 1.96% | 68.10 | 
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (急性心筋梗塞) | 40 | 0.00 | 14.53 | 2.50% | 71.15 | 
循環器内科で最も多い入院手術は、経皮的冠動脈ステント留置術です。上肢の橈動脈や上腕動脈などから「カテーテル」という細い管を挿入し、冠動脈の狭窄部まで進め、ステントという小さいメッシュ状の金属の筒を血管に留置する低侵襲的な治療法です。また、頻脈性不整脈に対しては従来の薬物治療だけでなく、3次元ナビゲーションシステムを用いた高周波電流によるカテーテルアブレーション治療(経皮的カテーテル心筋焼灼術)を、静脈点滴での全身麻酔下で行っております。
循環器内科の診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 15 | 0.00 | 0.07 | 0% | 3.07 | 
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | 
| K6333 | 臍ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | 
小児科で最も多い入院手術は、腹腔鏡下による鼠径ヘルニア手術です。
小児科の診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 29 | 2.10 | 21.03 | 0% | 81.24 | 
| K1781 | 脳血管内手術 | 11 | 1.00 | 40.18 | 0% | 64.91 | 
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | - | - | - | - | - | 
脳神経外科で最も多い入院手術は、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術です。頭蓋骨に小さな穴をあけて、管を挿入し脳と頭蓋骨の間にある血腫を除去・洗浄する手術です。
脳神経外科の診療内容について| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 32 | 0.00 | 1.91 | 0% | 75.06 | 
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | - | - | - | - | - | 
| K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | 
形成外科で最も多い入院手術は、眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)です。余った皮膚を切除した後、眼板と筋膜を固定して、眼瞼下垂を修復する手術です。
