外科手術症例数(年別)
全麻手術症例
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
全麻手術 | 475(276) | 528(256) | 558(283) | 745(395) | 816(485) | 963(607) |
腰椎麻酔手術 | 40 | 51 | 30 | 9 | 8 | 10 |
局所/静脈麻酔手術(入院) | 197 | 169 | 257 | 288 | 294 | 264 |
上部消化管手術
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
食道亜全摘術 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
食道裂孔ヘルニア根治術 | 11(10) | 5(5) | 9(9) | 11(11) | 14(14) | 8(8) |
胃十二指腸穿孔部閉鎖術 | 0 | 2 | 1 | 2(2) | 2(2) | 3(1) |
内視鏡的食道胃粘膜下層剥離術 | 39(39) | 72(72) | 106(106) | 110(110) | 115(115) | 134(134) |
胃部分切除術 | 0 | 1(1) | 2(1) | 2(2) | 5(5) | 1(1) |
噴門側胃切除術 | 9(8) | |||||
幽門側胃切除術 | 23(15) | 33(26) | 17(11) | 28(19) | 20(19) | 32(28) |
胃全摘術 | 12(4) | 8(1) | 7(3) | 3(1) | 5(4) | 10(10) |
胃空腸吻合術 | 2 | 7 | 2 | 5(1) | 3(2) | 1(1) |
胃腸瘻造設術 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3(2) | 0 | 3 | 1 | 9(4) | 6(5) |
小計 | 96(70) | 135(105) | 155(130) | 168(146) | 178(165) | 211(196) |
下部消化管手術
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
結腸部分切除術 | 1 | 5 | 4(1) | 16(9) | 15(13) | 22(14) |
右半結腸切除術 | 17(12) | 16(5) | 18(11) | 12(8) | 15(9) | 19(10) |
左半結腸切除術 | 5(4) | 3(3) | 3(2) | 4(3) | 7(6) | 6(5) |
S状結腸切除術 | 10(6) | 8(6) | 10(10) | 19(15) | 5(3) | 7(4) |
ハルトマン手術 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10(2) | 6(1) |
直腸高位前方切除術 | 3(2) | 5(3) | 3 | 6(4) | 5(3) | 15(14) |
直腸低位前方切除術 | 11(10) | 10(4) | 8(4) | 9(4) | 10(9) | 6(6) |
直腸括約筋間切除術 | 1(1) | 0 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
直腸切断術 | 0 | 0 | 3(2) | 2(1) | 0 | 4(2) |
骨盤内臓全摘術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大腸亜全摘術 | 3(1) | 1 | 4 | 2 | 5(1) | 2 |
人工肛門造設術 | 5 | 8(1) | 8 | 7(3) | 1 | 6(3) |
人工肛門閉鎖術 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 |
イレウス解除術 | 6(1) | 4 | 8(1) | 12(5) | 11(1) | 14(6) |
小腸部分切除術 | 3 | 8 | 9 | 4(1) | 11(4) | 9(2) |
虫垂切除術 | 29(29) | 20(20) | 45(45) | 28*(28) | 32(32) | 30*(29) |
痔核・痔瘻・肛門周囲手術 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 |
その他 | 5 | 2 | 9 | 5 | 11(2) | 4 |
小計 | 105(66) | 103(42) | 145(76) | 141(82) | 151(86) | 164(98) |
*小児外科3例含む
*小児外科2例含む
肝胆膵手術
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
肝嚢胞開窓術 | 2(2) | 1(1) | 0 | 0 | 2(2) | 1(1) |
肝腫瘍ラジオ波焼灼術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
肝部分切除術 | 5 | 2 | 2(2) | 2(2) | 8(7) | 9(7) |
肝区域切除術 | 2 | 2 | 1(1) | 6(5) | 5(4) | 2(2) |
肝葉切除術 | 1 | 1 | 4 | 10(3) | 10(8) | 7(3) |
胆嚢摘出術 | 105(98) | 94(89) | 57(56) | 86(86) | 101(99) | 139(138) |
総胆管切石術 | 4(2) | 2 | 0 | 2(2) | 1 | 1 |
肝外胆管切除術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胆道バイパス術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
膵頭十二指腸切除術 | 7 | 5 | 5(2) | 14(7) | 13(2) | 11(3) |
膵体尾部切除術 | 1 | 1 | 3 | 9(7) | 9(9) | 15(12) |
脾臓摘出術 | 1 | 1 | 0 | 4(4) | 1(1) | 1(1) |
膵頭温存十二指腸切除 | 2(2) | 3(1) | 3(3) | 0 | ||
その他 | 0 | 3 | 5(5) | 8(5) | 11(4) | 23(6) |
小計 | 129(102) | 113(90) | 79(68) | 147(122) | 165(140) | 210(173) |
乳腺手術
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
乳腺腫瘍摘出術 | 4 | 9 | 12 | 7 | 11 | 16 |
乳腺部分切除術 | 31 | 27 | 29 | 35 | 59 | 54 |
乳房切除術 | 36 | 31 | 26 | 38 | 23 | 40 |
乳房切除・再建術 | 3 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 |
その他 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 |
小計 | 74 | 78 | 83 | 96 | 106 | 116 |
甲状腺手術
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲状腺部分切除術 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 |
甲状腺全摘術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頸部その他 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
小計 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 |
ヘルニア手術
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
鼡径ヘルニア根治術 | 77(28) | 94(16) | 81(6) | 86(22) | 75(51) | 81(63) |
臍ヘルニア根治術 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(1) |
腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 2(1) | 10(2) | 7(1) | 9(1) | 5(2) | 6(1) |
大腿ヘルニア根治術 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1(1) |
閉鎖孔ヘルニア根治術 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2(2) |
その他 | 0 | 0 | 0 | 3(1) | 0 | 0 |
小計 | 85(29) | 109(18) | 93(7) | 122(24) | 86(53) | 93(68) |
呼吸器手術
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
気管切開術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
肺部分切除術 | 7(7) | 1(1) | 2(2) | 13(13) | 22(18) | 28(23) |
肺葉切除術 | 0 | 0 | 0 | 10(7) | 12(7) | 13(6) |
その他 | 2(2) | 0 | 0 | 13(1) | 38(4) | 34(26) |
小計 | 9(9) | 1(1) | 3(2) | 36(21) | 73(29) | 75(55) |
血管手術
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
下肢静脈瘤根治術 | 145 | 136 | 141 | 175 | 156 | 143 |
ペースメーカー手術 | 24 | 35 | 8 | 9 | 7 | 23* |
大動脈人工血管置換術 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
大動脈瘤ステント内挿術 | 1 | 13 | 21 | 16 | 10 | 11 |
閉塞性動脈硬化症手術 | 24 | 20 | 34 | 62 | 38 | 56 |
その他 | 4 | 5 | 30 | 55 | 89 | 81 |
小計 | 202 | 213 | 239 | 320 | 300 | 315 |
*循環器内科15例含む
その他手術
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
新生児・小児外科手術 | 21 | 35(10) | 42(17) | |||
その他 | 3 | 6 | 44 | 10 | 8(3) | 4(3) |
診療実績・病院指標