外科手術症例数(年別)
全麻手術症例
- | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ||||||
全麻手術 | 1091 | (574) | (103) | 1038 | (655) | (160) | 1057 | (583) | (51) | 1035 | (607) | (30) | 852(485) | 752(395) |
腰椎麻酔手術 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 9 | ||||||||
局所/静脈麻酔手術(入院) | 355 | 409 | 387 | 264 | 294 | 288 |
上部消化管手術
- | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
食道亜全摘術 | 8 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | ||||||||
食道裂孔ヘルニア根治術 | 8 | (8) | 5 | (5) | 5 | (5) | 8 | (8) | 14(14) | 11(11) | ||||
胃十二指腸穿孔部閉鎖術 | 5 | (5) | 8 | (7) | 9 | (3) | 3 | (1) | 2(2) | 2(2) | ||||
内視鏡的食道胃粘膜下層剥離術 | 97 | (97) | 126 | (126) | 113 | (113) | 134 | (134) | 115(115) | 110(110) | ||||
胃部分切除術 | 4 | (3) | (1) | 2 | (2) | 0 | 1 | (1) | 5(5) | 2(2) | ||||
噴門側胃切除術 | 6 | (6) | (5) | 9 | (7) | (6) | 6 | (6) | (6) | 9 | (8) | (4) | ||
幽門側胃切除術 | 33 | (30) | (26) | 39 | (36) | (27) | 26 | (25) | (20) | 32 | (28) | (11) | 20(19) | 28(19) |
胃全摘術 | 9 | (9) | (8) | 6 | (6) | (4) | 6 | (5) | (2) | 10 | (10) | (3) | 5(4) | 3(1) |
胃空腸吻合術 | 0 | 1 | (1) | 0 | 1 | (1) | 3(2) | 5(1) | ||||||
胃腸瘻造設術 | 0 | 1 | (1) | 2 | (2) | 0 | 0 | 0 | ||||||
その他 | 20 | (16) | 3 | (3) | 7 | (5) | 6 | (5) | 9(4) | 1 | ||||
小計 | 190 | (174) | (40) | 205 | (194) | (37) | 186 | (164) | (28) | 211 | (196) | (18) | 178(165) | 168(146) |
下部消化管手術
- | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
結腸部分切除術 | 16 | (11) | (3) | 5 | (3) | (3) | 20 | (16) | (1) | 22 | (14) | 15(13) | 16(9) | |
右半結腸切除術 | 19 | (13) | (10) | 18 | (18) | (16) | 9 | (5) | 19 | (10) | 15(9) | 12(8) | ||
左半結腸切除術 | 7 | (4) | (4) | 8 | (4) | 4 | (4) | 6 | (5) | 7(6) | 4(3) | |||
S状結腸切除術 | 8 | (7) | (6) | 4 | (2) | 8 | (5) | (3) | 7 | (4) | 5(3) | 19(15) | ||
ハルトマン手術 | 22 | (1) | 6 | (1) | 8 | 6 | (1) | 10(2) | 5 | |||||
直腸高位前方切除術 | 10 | (10) | (10) | 12 | (9) | (5) | 14 | (12) | (11) | 15 | (14) | (3) | 5(3) | 6(4) |
直腸低位前方切除術 | 12 | (11) | (11) | 14 | (12) | (12) | 6 | (5) | (5) | 6 | (6) | (1) | 10(9) | 9(4) |
直腸括約筋間切除術 | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) | 1(1) | 1(1) | |||||||
直腸切断術 | 1 | (1) | (1) | 2 | (2) | (2) | 1 | (1) | (1) | 4 | (2) | 0 | 2(1) | |
骨盤内臓全摘術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
大腸亜全摘術 | 1 | (1) | (1) | 2 | (1) | 2 | 2 | 5(1) | 2 | |||||
人工肛門造設術 | 11 | (3) | 13 | (6) | 9 | (6) | 6 | (3) | 1 | 7(3) | ||||
人工肛門閉鎖術 | 13 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | ||||||||
イレウス解除術 | 20 | (10) | 19 | (9) | 8 | (5) | 14 | (6) | 11(1) | 12(5) | ||||
小腸部分切除術 | 17 | (5) | 8 | (3) | 8 | (4) | 9 | (2) | 11(4) | 4(1) | ||||
虫垂切除術 | 30 | (30) | 38 | (38) | 43* | (42) | 30* | (29) | 32(32) | 28*(28) | ||||
痔核・痔瘻・肛門周囲手術 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | ||||||||
その他 | 3 | 14 | (9) | 8 | (2) | 4 | 11(2) | 5 | ||||||
小計 | 193 | (107) | (46) | 179 | (118) | (38) | 155 | (107) | (21) | 164 | (98) | (4) | 151(86) | 141(82) |
*小児外科3例含む
*小児外科2例含む
*小児外科6例含む
肝胆膵手術
- | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | ||||||||
肝嚢胞開窓術 | 2 | (2) | 6 | (6) | (2) | 6 | (6) | 1 | (1) | 2(2) | 0 | ||||
肝腫瘍ラジオ波焼灼術 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
肝部分切除術 | 9 | (7) | (2) | 12 | (12) | (2) | 6 | (4) | 9 | (7) | 8(7) | 2(2) | |||
肝区域切除術 | 4 | (3) | (2) | 4 | (4) | 3 | (3) | 2 | (2) | 5(4) | 6(5) | ||||
肝葉切除術 | 9 | (7) | 8 | (3) | 10 | (8) | 7 | (3) | 10(8) | 10(3) | |||||
胆嚢摘出術 | 130 | (127) | 165 | (164) | (49) | 125 | (125) | 139 | (138) | 101(99) | 86(86) | ||||
総胆管切石術 | 5 | (4) | 5 | (4) | 6 | (6) | 1 | 1 | 2(2) | ||||||
肝外胆管切除術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
胆道バイパス術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | |||||||||
膵頭十二指腸切除術 | 12 | (5) | 9 | (5) | 10 | (1) | 11 | (3) | 13(2) | 14(7) | |||||
膵体尾部切除術 | 9 | (8) | (8) | 6 | (6) | (4) | 16 | (15) | 15 | (12) | 9(9) | 9(7) | |||
脾臓摘出術 | 1 | (1) | 1 | (1) | 3 | (3) | 1 | (1) | 1(1) | 4(4) | |||||
膵頭温存十二指腸切除 | 0 | 0 | 1 | (1) | 0 | 3(3) | 3(1) | ||||||||
その他 | 7 | (4) | 12 | (7) | (1) | 18 | (8) | 23 | (6) | 11(4) | 8(5) | ||||
小計 | 195 | (168) | (12) | 232 | (212) | (58) | 206 | (180) | 210 | (173) | 165(140) | 147(122) |
乳腺手術
- | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
乳腺腫瘍摘出術 | 19 | 22 | 12 | 16 | 11 | 7 | ||||||||
乳腺部分切除術 | 41 | 47 | 69 | 54 | 59 | 35 | ||||||||
乳房切除術 | 66 | 48 | 42 | 40 | 23 | 38 | ||||||||
乳房切除・再建術 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
その他 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||||||
小計 | 132 | 124 | 134 | 116 | 106 | 96 |
甲状腺手術
- | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | ||||||||
甲状腺部分切除術 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
甲状腺全摘術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
頸部その他 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
小計 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 |
ヘルニア手術
- | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | ||||||||
鼡径ヘルニア根治術 | 104 | (61) | (5) | 97 | (77) | (26) | 92 | (67) | (2) | 81 | (63) | (8) | 75(51) | 86(22) | |
臍ヘルニア根治術 | 4 | (1) | 4 | (1) | 4 | 3 | (1) | 2 | 2 | ||||||
腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 15 | (1) | 10 | (3) | 12 | (1) | 6 | (1) | 5(2) | 9(1) | |||||
大腿ヘルニア根治術 | 6 | (3) | 1 | 6 | (3) | 1 | (1) | 2 | 1 | ||||||
閉鎖孔ヘルニア根治術 | 2 | (2) | 2 | (1) | 0 | 2 | (2) | 2 | 0 | ||||||
その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(1) | |||||||||
小計 | 133 | (68) | (5) | 114 | (82) | (26) | 114 | (71) | (2) | 93 | (68) | (8) | 86(53) | 122(24) |
呼吸器手術
- | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
気管切開術 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
肺部分切除術 | 31 | (24) | 30 | (18) | 32 | (26) | 28 | (23) | 22(18) | 13(13) | ||||
肺区域・部分切除術 | 3 | (2) | 12 | (5) | 12 | (8) | ||||||||
肺葉切除術 | 8 | (5) | 3 | (1) | 13 | (5) | 13 | (6) | 12(7) | 10(7) | ||||
凍結療法 | 7 | 25 | 36 | 72 | 36 | 7 | ||||||||
ラジオ波焼灼術 | 37 | 40 | ||||||||||||
その他 | 33 | (22) | 21 | (18) | 20 | (13) | 34 | (26) | 38(4) | 13(1) | ||||
小計 | 123 | (53) | 135 | (42) | 114 | (52) | 147 | (55) | 109(29) | 43(21) |
血管手術
- | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
下肢静脈瘤根治術 | 227 | 226 | 218 | 143 | 156 | 175 | ||||||||
ペースメーカー手術 | 61* | 61* | 65* | 23* | 7 | 9 | ||||||||
大動脈人工血管置換術 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
大動脈瘤ステント内挿術 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 16 | ||||||||
閉塞性動脈硬化症手術 | 90 | 82 | 90 | 56 | 38 | 62 | ||||||||
シャント手術 | 14 | 46 | 30 | |||||||||||
その他 | 66 | 78 | 68 | 81 | 89 | 55 | ||||||||
小計 | 473 | 511 | 489 | 315 | 300 | 320 |
*循環器内科15例含む *循環器内科64例含む *循環器内科59例含む
その他手術
- | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
新生児・小児外科手術 | 0 | 4 | (2) | 18 | (3) | 42 | (17) | 35(10) | 21 | |||||
生体腎移植(レシピエント) | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
その他 | 6 | (4) | 8 | (5) | 7 | (3) | 4 | (3) | 8(3) | 10 |
診療実績・病院指標