がん部位別診療件数(年度別)

部位 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
口 唇 1 3 1 2
11 10 13 5 10 6 9
歯肉 3 1 6 7 6 4 4
口蓋 1 1 1 1
口腔 1 4 2 1 2 2
耳下腺 1 1
顎下腺 1 1
扁桃 1 1 3 1 1 1 1
咽頭 2 12 17 20 23 22 26
食道 64 78 88 92 123 121 125
419 560 633 748 911 928 1069
十二指腸 11 17 19 27 27 24 25
小腸 2 3 2 5 3 2 5
大腸 421 476 541 599 693 689 784
結腸 317 361 404 457 527 530 599
直腸 104 115 137 142 166 159 185
肛門 1 1 1 1 2
15 29 41 43 49 42 45
胆道 17 19 27 31 35 42 35
胆のう 9 8 10 13 14 15 13
胆管 8 11 17 18 21 27 22
十二指腸乳頭部 1 5 4 6 11 10 12
35 26 46 51 81 74 73
鼻腔 1 3 2
喉頭 8 8 8 10 12 8 15
40 59 140 162 248 250 263
胸腺 3 4 3 3 5
縦隔・胸膜 1 2 2 2 3 2
乳房 400 505 620 684 876 923 1076
陰のう 1 1 3
陰茎 1 1 2 3 3
前立腺 242 291 364 424 558 699 690
精巣 4 5 6 9 11 10 12
腎臓 36 42 66 76 83 88 110
腎盂 5 7 9 10 17 14 15
尿管 9 11 11 10 7 10 16
膀胱 102 142 159 171 215 208 209
外陰 1 1 1 1 1
子宮 3 5 11 19 18 16 15
卵巣 8 5 5 9 7 9 10
甲状腺 18 26 29 38 43 40 52
副腎 2 1 1 2
皮膚 28 37 62 56 78 84 118
後腹膜 1 1 2 6 6 7
軟部組織 1 4 9 12 9 5
眼窩 1
髄膜 5 17 16 11 13
3 7 19 16 17 31 45
脊髄 1 2 1 2
聴神経 6 8 9 10 11 12 18
下垂体 5 12 14 11 11 11 15
1 1 1 1 1 1 1
骨髄 27 57 62 56 81 85 95
リンパ節 17 18 8 25 44 39 46
原発不明 5 8 10 5 10 12 6
合計 1981 2518 3095 3482 4364 4548 5069

∗:外来手術含む

診療実績・病院指標