がん部位別診療件数(年度別)

部位 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
口 唇 1 1 3 1 2
8 11 10 13 5 10 6
歯肉 3 3 1 6 7 6 4
口蓋 1 1 1 1
口腔 1 1 4 2 1 2
耳下腺 1
顎下腺 1 1
扁桃 1 1 1 3 1 1 1
咽頭 2 2 12 17 20 23 22
食道 51 64 78 88 92 123 121
307 419 560 633 748 911 928
十二指腸 6 11 17 19 27 27 24
小腸 1 2 3 2 5 3 2
大腸 365 421 476 541 599 693 689
結腸 275 317 361 404 457 527 530
直腸 90 104 115 137 142 166 159
肛門 1 1 1 1
8 15 29 41 43 49 42
胆道 19 17 19 27 31 35 42
胆のう 10 9 8 10 13 14 15
胆管 9 8 11 17 18 21 27
十二指腸乳頭部 6 1 5 4 6 11 10
31 35 26 46 51 81 74
鼻腔 1 3
喉頭 3 8 8 8 10 12 8
22 40 59 140 162 248 250
胸腺 3 4 3 3
縦隔・胸膜 1 2 2 2 3
乳房 323 400 505 620 684 876 923
陰のう 1 1
陰茎 1 1 2 3
前立腺 184 242 291 364 424 558 699
精巣 5 4 5 6 9 11 10
腎臓 26 36 42 66 76 83 88
腎盂 6 5 7 9 10 17 14
尿管 11 9 11 11 10 7 10
膀胱 84 102 142 159 171 215 208
外陰 1 1 1 1
子宮 6 3 5 11 19 18 16
卵巣 2 8 5 5 9 7 9
甲状腺 11 18 26 29 38 43 40
副腎 2 1 1
皮膚 16 28 37 62 56 78 84
後腹膜 1 1 2 6 6 7
軟部組織 1 4 9 12 9 5
眼窩 1
髄膜 4 5 17 16 11 13
1 3 7 19 16 17 31
脊髄 1 2 1
聴神経 3 6 8 9 10 11 12
下垂体 2 5 12 14 11 11 11
1 1 1 1 1 1 1
骨髄 8 27 57 62 56 81 85
リンパ節 6 17 18 8 25 44 39
原発不明 1 5 8 10 5 10 12
合計 1535 1981 2518 3095 3482 4364 4548

∗:外来手術含む

診療実績・病院指標