がん部位別診療件数(年度別)
部位 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口 唇 | 2 | 1 | 3 | ||||
舌 | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 | 13 | 10 |
歯肉 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
口蓋 | 1 | 1 | 1 | ||||
口腔 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
耳下腺 | 1 | 1 | 1 | ||||
顎下腺 | 1 | 1 | 1 | ||||
扁桃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
咽頭 | 24 | 26 | 22 | 23 | 20 | 17 | 12 |
食道 | 123 | 125 | 121 | 123 | 92 | 88 | 78 |
胃 | 988 | 1069 | 928 | 911 | 748 | 633 | 560 |
十二指腸 | 30 | 25 | 24 | 27 | 27 | 19 | 17 |
小腸 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
大腸 | 784 | 689 | 693 | 599 | 541 | 476 | |
結腸 | 604 | 599 | 530 | 527 | 457 | 404 | 361 |
直腸 | 176 | 185 | 159 | 166 | 142 | 137 | 115 |
肛門 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
肝 | 43 | 45 | 42 | 49 | 43 | 41 | 29 |
胆道 | 35 | 42 | 35 | 31 | 27 | 19 | |
胆のう | 18 | 13 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 |
胆管 | 21 | 22 | 27 | 21 | 18 | 17 | 11 |
十二指腸乳頭部 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 4 | 5 |
膵 | 92 | 73 | 74 | 81 | 51 | 46 | 26 |
鼻腔 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
副鼻腔 | 1 | 4 | |||||
喉頭 | 10 | 15 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 |
肺 | 267 | 263 | 250 | 248 | 162 | 140 | 59 |
胸腺 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
縦隔・胸膜 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
乳房 | 1098 | 1076 | 923 | 876 | 684 | 620 | 505 |
陰のう | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
陰茎 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
前立腺 | 761 | 690 | 699 | 558 | 424 | 364 | 291 |
精巣 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 |
腎臓 | 105 | 110 | 88 | 83 | 76 | 66 | 42 |
腎盂 | 20 | 15 | 14 | 17 | 10 | 9 | 7 |
尿管 | 17 | 16 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 |
膀胱 | 204 | 209 | 208 | 215 | 171 | 159 | 142 |
外陰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
子宮 | 32 | 15 | 16 | 18 | 19 | 11 | 5 |
卵巣 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 |
甲状腺 | 47 | 52 | 40 | 43 | 38 | 29 | 26 |
副腎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
皮膚 | 93 | 118 | 84 | 78 | 56 | 62 | 37 |
後腹膜 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
軟部組織 | 5 | 5 | 9 | 12 | 9 | 4 | |
眼窩 | 1 | 1 | |||||
髄膜 | 13 | 11 | 16 | 17 | |||
脳 | 46 | 45 | 31 | 17 | 16 | 19 | 7 |
脊髄 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
聴神経 | 17 | 18 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
下垂体 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 |
脾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
骨髄 | 122 | 95 | 85 | 81 | 56 | 62 | 57 |
リンパ節 | 53 | 46 | 39 | 44 | 25 | 8 | 18 |
原発不明 | 4 | 6 | 12 | 10 | 5 | 10 | 8 |
合計 | 5109 | 5069 | 4548 | 4364 | 3482 | 3095 | 2518 |
∗:外来手術含む