令和3年度 がん部位別診療件数
| 部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 大腸 | 693 | 402 | 291 |
| 結腸 | 527 | 304 | 223 |
| 直腸 | 166 | 98 | 68 |
| 肝 | 49 | 32 | 17 |
| 肛門 | 1 | 1 | |
| 胆道 | 35 | 22 | 13 |
| 胆のう | 14 | 6 | 8 |
| 胆管 | 21 | 16 | 5 |
| 十二指腸乳頭部 | 11 | 6 | 5 |
| 膵 | 81 | 44 | 37 |
| 喉頭 | 12 | 11 | 1 |
| 肺 | 248 | 149 | 99 |
| 胸腺 | 3 | 2 | 1 |
| 縦隔・胸膜/th> | 2 | 2 | |
| 乳房 | 876 | 4 | 872 |
| 陰のう | 1 | 1 | |
| 陰茎 | 2 | 2 | |
| 前立腺 | 558 | 558 | |
| 精巣 | 11 | 11 | |
| 腎臓 | 83 | 56 | 27 |
| 腎盂 | 17 | 8 | 9 |
| 尿管 | 7 | 7 | |
| 膀胱 | 215 | 173 | 42 |
| 外陰 | 1 | 1 | |
| 子宮 | 18 | 18 | |
| 卵巣 | 7 | 7 | |
| 甲状腺 | 43 | 7 | 36 |
| 副腎 | 1 | 1 | |
| 皮膚 | 78 | 36 | 42 |
| 後腹膜 | 6 | 3 | 3 |
| 軟部組織 | 9 | 4 | 5 |
| 髄膜 | 13 | 4 | 9 |
| 脳 | 17 | 8 | 9 |
| 脊髄 | 2 | 2 | |
| 聴神経 | 11 | 4 | 7 |
| 下垂体 | 11 | 5 | 6 |
| 脾 | 1 | 1 | |
| 骨髄 | 81 | 52 | 29 |
| リンパ節 | 44 | 22 | 22 |
| 原発不明 | 10 | 6 | 4 |
| 合計 | 4,364 | 2,407 | 1,957 |
∗:外来手術含む
