診療科別手術件数
令和3年(2021年)1月1日~12月31日実施手術
手術総数 5,705件
※*印は外来(日帰り)手術も含んだ件数です。
※一部の内視鏡手術は除外しています。
※一部の簡単な手術(皮膚の縫合など)は除外しています。
診療科別手術件数
令和3年(2021年)1月1日~12月31日実施手術
手術総数 5,705件
※*印は外来(日帰り)手術も含んだ件数です。
※一部の内視鏡手術は除外しています。
※一部の簡単な手術(皮膚の縫合など)は除外しています。
| 外科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 799 |
| [食道] | |
| 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 12 |
| 早期悪性腫瘍粘膜切除術 | 1 |
| 食道悪性腫瘍手術 | 7 |
| 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 9 |
| 食道・胃静脈瘤手術 | 1 |
| 腹腔鏡下食道静脈瘤手術 | 2 |
| [胃・十二指腸] | |
| 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 110 |
| 胃全摘術(悪性腫瘍) | 1 |
| 腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍) <内、手術支援ロボット使用 3件含む> | 10 |
| 胃切除術(悪性腫瘍) | 3 |
| 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍)<内、手術支援ロボット使用 11件含む> | 28 |
| 腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍切除術)<内、手術支援ロボット使用 3件含む> | 7 |
| 胃切除術 | 2 |
| 腹腔鏡下胃切除術 | 1 |
| 噴門側胃切除術 | 1 |
| 手術支援ロボット使用よる腹腔鏡下噴門側胃切除術 | 1 |
| 腹腔鏡下胃局所切除術 | 1 |
| 胃縫合術 | 2 |
| 腹腔鏡下胃・十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 1 |
| 腹腔鏡下胃腸吻合術 | 1 |
| [小腸] | |
| 小腸切除術 | 15 |
| 腹腔鏡下小腸切除術 | 4 |
| 腸管癒着症手術 | 8 |
| 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 8 |
| 小腸瘻閉鎖術 | 1 |
| [虫垂] | |
| 虫垂切除術 | 1 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 26 |
| [腹膜・後腹膜・腸間膜・網膜] | |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 14 |
| 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 13 |
| 後腹膜悪性腫瘍手術 | 1 |
| 骨盤内臓全摘術 | 1 |
| 限局性腹腔腫瘍手術 | 5 |
| 腹腔鏡下試験切除術 | 6 |
| 試験開腹術 | 4 |
| 腹腔鏡下試験開腹術 | 4 |
| [結腸] | |
| 結腸切除術(悪性腫瘍手術) | 19 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 |
| 結腸切除術 | 11 |
| 腹腔鏡下結腸切除術 | 13 |
| 人工肛門造設術 | 16 |
| 腹腔鏡下人工肛門造設術 | 9 |
| 人工肛門閉鎖術 | 2 |
| [直腸] | |
| 直腸切除・切断術 | 6 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術)<内、手術支援ロボット使用 3件含む> | 15 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術)<内、手術支援ロボット使用 1件含む> | 7 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切断術) | 1 |
| 直腸脱手術 | 2 |
| [肛門・その周辺] | |
| 肛門悪性腫瘍手術 | 1 |
| 痔核手術 * | 5 |
| 痔瘻根治手術 | 2 |
| [肝] | |
| 肝切除術 | 4 |
| 腹腔鏡下肝切除術 | 12 |
| 肝内結石摘出術 | 1 |
| 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1 |
| 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 1 |
| [胆嚢・胆道] | |
| 肝門部胆管悪性腫瘍手術 | 2 |
| 胆管悪性腫瘍手術 | 3 |
| 胆嚢悪性腫瘍手術 | 3 |
| 胆嚢摘出術 | 7 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 151 |
| 胆管形成手術 | 1 |
| 胆管切開結石摘出術 | 1 |
| 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | 1 |
| [膵臓] | |
| 膵全摘術 | 2 |
| 膵頭部腫瘍切除術 | 7 |
| 膵体尾部腫瘍切除術 | 2 |
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 12 |
| 膵管空腸吻合術 | 11 |
| [脾] | |
| 脾摘出術 | 2 |
| 腹腔鏡下脾摘出術 | 2 |
| [腹壁・ヘルニア] | |
| 鼠径ヘルニア手術 | 22 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術<内、手術支援ロボット使用 8件含む> | 66 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 6 |
| 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 2 |
| 臍ヘルニア手術 | 2 |
| 腹腔鏡下臍ヘルニア手術 | 1 |
| 内ヘルニア手術 | 1 |
| 腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア手術 | 2 |
| 腹腔鏡下大腿ヘルニア手術 | 1 |
| 腹腔鏡下白線ヘルニア手術 | 1 |
| [その他] | |
| リンパ節群郭清術 | 1 |
| 甲状腺悪性腫瘍手術 | 1 |
| 甲状腺部分切除術 | 2 |
| 甲状腺腫摘出術 | 2 |
| 腎部分切除術 | 1 |
| 腹腔鏡下膀胱部分切除術 | 1 |
| 副腎悪性腫瘍手術 | 1 |
| 尿膜管摘出術 | 1 |
| 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 3 |
| 膀胱壁切除術 | 2 |
| 門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術) | 1 |
| 血管塞栓術 | 6 |
| 静脈血栓摘出術 | 1 |
| 静脈形成術 | 1 |
| 静脈吻合術 | 1 |
| 血管結紮術 | 2 |
∗:外来手術含む
| 呼吸器外科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 117 |
| [気管支・肺] | |
| 肺悪性腫瘍手術 | 10 |
| 肺悪性腫瘍・凍結療法 | 52 |
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 10 |
| 肺切除術 | 3 |
| 胸腔鏡下肺切除術 | 18 |
| 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 3 |
| 胸腔鏡下試験切除術 | 2 |
| 試験開胸術 | 2 |
| 胸壁悪性腫瘍摘出術 | 1 |
| 気管支狭窄拡張術(気管支鏡による) | 1 |
| 胸腔鏡下肺縫縮術 | 1 |
| 胸腔内血腫除去術 | 1 |
| 胸腺摘出術 | 1 |
| 胸膜外肺剥皮術 | 1 |
| 縦隔郭清術 | 1 |
| 肺縫縮術 | 1 |
| [その他] | |
| 血管塞栓術 | 7 |
| 動脈形成術 | 1 |
| 肋骨切除術 | 1 |
| 乳腺外科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 124 |
| [乳腺] | |
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 44 |
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除) * | 60 |
| 乳腺腫瘍摘出術 * | 10 |
| [乳房再建] | |
| ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 | 5 |
| 組織拡張器による再建手術 | 3 |
| 動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術 | 1 |
| 陥没乳頭形成術 | 1 |
∗:外来手術含む
| 心臓外科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 94 |
| 大動脈弁置換術 | 11 |
| 僧帽弁置換術 | 1 |
| 僧帽弁形成術 | 7 |
| 三尖弁形成術 | 6 |
| メイズ手術 | 6 |
| 左心耳閉鎖術 | 10 |
| 冠動脈バイパス術 (うち1例 OPCAB) | 9 |
| 冠動脈瘤 | 2 |
| 冠動静脈瘻 | 1 |
| 大動脈基部置換術(Bentall 術) | 1 |
| 上行大動脈人工血管置換術 (急性大動脈解離を含む) | 3 |
| 上行・弓部大動脈人工血管置換術 (急性大動脈解離を含む) | 1 |
| 胸部大動脈ステントグラフト内挿術 (緊急手術を含む) | 12 |
| 腹部大動脈ステントグラフト内挿術 (緊急手術を含む) | 2 |
| 経皮的カテーテル大動脈弁拡張術 | 1 |
| 閉塞性肥大型心筋症に対する心筋切除術 | 1 |
| 急性心筋梗塞後心室中隔穿孔修復術 | 1 |
| 心臓腫瘍 | 1 |
| 先天性心疾患(ASD・VSD) | 2 |
| 肺梗塞血栓除去術 | 1 |
| 血管修復 | 1 |
| ステント追加治療 | 2 |
| 腎動脈ステント | 1 |
| PCPS挿入・抜去術 | 7 |
| 透析用シャント造設 | 1 |
| その他 | 3 |
| 血管外科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 280 |
| [心、心膜、肺動静脈、冠血管等] | |
| ステントグラフト内挿術 | 11 |
| ペ-スメ-カ-移植術 | 4 |
| ペースメーカー交換術 | 4 |
| バイパス移植術 | 1 |
| [動脈] | |
| 四肢血管拡張術・血栓除去術 | 54 |
| 動脈血栓内膜摘出術 | 16 |
| 経皮的シャント拡張術 | 15 |
| 動脈塞栓除去術 | 3 |
| 四肢の血管吻合術 | 2 |
| 上腕動脈表在化法 | 2 |
| 血管塞栓術 | 2 |
| 動脈形成術 | 1 |
| [静脈] | |
| 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 113 |
| 下肢静脈瘤手術 | 20 |
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 16 |
| 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術) | 11 |
| 下大静脈フィルター留置術 | 3 |
| [その他] | |
| 試験開腹術 | 1 |
| デブリードマン | 1 |
| 整形外科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 1,232 |
| 骨折観血手術 * | 420 |
| 関節内骨折観血的手術 * | 81 |
| 人工関節置換術 | 200 |
| 人工関節再置換術 | 8 |
| 骨内異物(挿入物)除去術 * | 116 |
| 人工骨頭挿入術 | 108 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 * | 33 |
| 腱鞘切開術 * | 33 |
| 一時的創外固定骨折治療術 | 22 |
| アキレス腱断裂手術 | 13 |
| 靱帯断裂形成手術 | 13 |
| 関節鏡下手根管開放手術 | 12 |
| 骨移植術(自家骨移植) | 11 |
| 関節鏡下半月板縫合術 | 10 |
| 腱剥離術 * | 10 |
| 観血的関節授動術 | 9 |
| 関節滑膜切除術 * | 9 |
| 腱縫合術 * | 9 |
| 観血的関節固定術 | 8 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 8 |
| 神経縫合術 * | 8 |
| 腱移植術 | 8 |
| 骨切除術 * | 6 |
| 観血的整復固定術 | 5 |
| 全層植皮術 | 5 |
| 関節形成手術 | 4 |
| 骨長調整手術 | 4 |
| 神経移行術 | 4 |
| 断端形成術 * | 4 |
| ガングリオン摘出術 * | 3 |
| デュプイトレン拘縮手術 | 3 |
| 関節鏡下関節内骨折観血的手術 | 3 |
| 偽関節手術 | 3 |
| 手根管開放手術 * | 3 |
| 靭帯断裂形成手術 | 3 |
| 腱移行術 | 3 |
| 筋膜移植術 | 2 |
| 骨掻爬術 | 2 |
| 靭帯断裂縫合術 | 2 |
| 動脈(皮)弁術 | 2 |
| 瘢痕拘縮形成手術 | 2 |
| 腱滑膜切除術 | 2 |
| 靱帯断裂縫合術 | 2 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術 | 1 |
| 滑液膜摘出術 | 1 |
| 関節鏡下三角線維軟骨複合体縫合術 | 1 |
| 関節切開術 * | 1 |
| 関節鼠摘出手術 | 1 |
| 関節内異物(挿入物を含む)除去術 | 1 |
| 筋膜切開術 | 1 |
| 血管結紮術 | 1 |
| 肩腱板断裂手術 | 1 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家培養軟骨移植術) | 1 |
| 骨腫瘍切除術 | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 * | 1 |
| 神経移植術 | 1 |
| 神経剥離術 | 1 |
| 皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術 * | 1 |
| 変形治癒骨折矯正手術 | 1 |
∗:外来手術含む
| 脊椎・脊髄病センター | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 112 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 32 |
| 内視鏡下椎間板摘出術 | 28 |
| 内視鏡下椎弓切除術 | 25 |
| 骨移植術(自家骨移植) | 13 |
| 体外式脊椎固定術 | 5 |
| 脊椎・骨盤内異物(挿入物)除去術 | 3 |
| 黄色靱帯骨化症手術 | 2 |
| 経皮的椎体形成術 | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 1 |
| 脊椎悪性腫瘍手術 | 1 |
| 脊椎骨掻爬術 | 1 |
| 内科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 412 |
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 17 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術 * | 88 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 84 |
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 6 |
| 食道静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの) | 25 |
| ERCP(手術を含む) | 173 |
| 超音波内視鏡下瘻孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの) | 1 |
| 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 6 |
| 血管塞栓術(腹腔内血管等) | 9 |
| 咽頭悪性腫瘍手術 | 3 |
∗:外来手術含む
| 循環器内科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 669 |
| 【心・心膜・肺動静脈・冠血管等】 | |
| 経皮的冠動脈形成術 | 530 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 48 |
| 大動脈バルーンパンピング法 | 38 |
| 体外ペースメーキング術 | 18 |
| ペ-スメ-カ-移植術 | 14 |
| ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカー) | 1 |
| 経皮的大動脈弁拡張術 | 1 |
| 【動脈】 | |
| 四肢血管拡張術 | 18 |
| 血管縫合術 | 1 |
| 小児外科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 47 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 14 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 11 |
| 停留精巣固定術 | 10 |
| 頚瘻摘出術 | 2 |
| 尿膜管摘出術 | 2 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 2 |
| 臍ヘルニア手術 | 1 |
| 会陰形成手術 * | 1 |
| 外尿道口切開術 | 1 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 1 |
| 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 1 |
| 臍腸管瘻手術 | 1 |
∗:外来手術含む
| 耳鼻咽喉科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 124 |
| [咽頭・扁桃・喉頭] | |
| 口蓋扁桃摘出術 | 20 |
| アデノイド切除術 | 15 |
| 扁桃周囲膿瘍切開術 * | 6 |
| 中咽頭腫瘍摘出術 * | 1 |
| [耳] | |
| 鼓膜(排液,換気)チュ-ブ挿入術 * | 30 |
| 鼓室形成手術 | 13 |
| 鼓膜切開術 * | 8 |
| 乳突削開術 | 7 |
| 鼓膜穿孔閉鎖術 * | 3 |
| 先天性耳瘻管摘出術 * | 3 |
| 外耳道腫瘍摘出術 * | 1 |
| [鼻] | |
| 鼻骨骨折整復固定術 * | 4 |
| 鼻茸摘出術 * | 2 |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 * | 1 |
| 【その他】 | |
| 唾石摘出術 * | 3 |
| 軟口蓋形成手術 | 3 |
| 口唇腫瘍摘出術 * | 1 |
| 深頸部膿瘍切開術 | 1 |
| 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 1 |
| 舌小帯形成術 | 1 |
∗:外来手術含む
| 脳神経外科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 69 |
| 【頭蓋・脳】 | |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 5 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 4 |
| 脳血管内手術 | 4 |
| 水頭症手術 | 3 |
| 定位的脳内血腫除去術 | 2 |
| 髄液シャント抜去術 | 2 |
| 頭蓋骨形成手術 | 1 |
| 脳動脈瘤被包術 | 1 |
| 脳動脈瘤頸部クリッピング | 1 |
| 減圧開頭術 | 1 |
| 穿頭脳室ドレナージ術 | 1 |
| 【動脈】 | |
| 経皮的頸動脈ステント留置術 | 4 |
| 形成外科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 981 |
| [眼瞼] | |
| 眼瞼下垂症手術 * | 95 |
| 眼瞼内反症手術 * | 37 |
| 眼瞼外反症手術 * | 2 |
| [形成] | |
| 全層植皮術 * | 20 |
| 分層植皮術 | 7 |
| 皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術 * | 22 |
| 顔面神経麻痺形成手術 * | 1 |
| [皮膚・皮下組織] | |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 * | 32 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 * | 560 |
| 皮膚・皮下・粘膜下血管腫摘出術 * | 21 |
| デブリードマン * | 29 |
| ガングリオン摘出術 * | 6 |
| [骨折] | |
| 鼻骨骨折徒手整復術 * | 18 |
| 頬骨骨折観血整復術 | 10 |
| 眼窩骨折観血的手術 | 3 |
| [その他] | |
| 陥入爪手術(複雑なもの) * | 49 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 * | 7 |
| 四肢関節離断術 | 6 |
| 断端形成術 | 4 |
| 腋臭症手術 * | 4 |
| 筋膜移植術 | 2 |
| 筋皮弁・動脈皮弁術 | 2 |
| 四肢切断術 | 1 |
| その他 * | 43 |
∗:外来手術含む
| 眼科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 479 |
| [水晶体・硝子体] | |
| 水晶体再建術 * | 380 |
| 後発白内障手術 * | 49 |
| [網膜] | |
| 網膜光凝固術 * | 24 |
| [ぶどう膜] | |
| 虹彩光凝固術 * | 2 |
| [その他] | |
| 角膜・強膜異物除去術 * | 7 |
| 翼状片手術 * | 5 |
| 結膜結石除去術 * | 3 |
| 結膜腫瘍摘出術 * | 2 |
| 結膜下異物除去術 * | 2 |
| 顕微鏡下角膜抜糸術 * | 1 |
| 前房内異物除去術 * | 3 |
| 涙点・涙小管形成術 * | 1 |
∗:外来手術含む
| 泌尿器科 | 件数 |
|---|---|
| 合計 | 184 |
| [膀胱] | |
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | 32 |
| 腹腔鏡下膀胱部分切除術 | 1 |
| 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 6 |
| 膀胱水圧拡張術 | 1 |
| [前立腺] | |
| 手術支援ロボット使用よる腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 53 |
| 経尿道的レーザー前立腺切除 | 36 |
| 経尿道的前立腺手術 | 3 |
| [腎] | |
| 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 2 |
| 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 5 |
| 腎摘出術 | 1 |
| 腹腔鏡下腎摘出術 | 1 |
| 経皮的腎(腎盂)瘻拡張術 | 5 |
| 【その他】 | |
| 経尿道的尿路結石除去術 | 18 |
| 経尿道的電気凝固術 | 6 |
| 精巣悪性腫瘍手術 | 3 |
| 陰嚢水腫手術 | 3 |
| 精巣摘出術 | 2 |
| 陰茎悪性腫瘍手術 | 1 |
| 回腸(結腸)導管造設術 | 1 |
| 外尿道腫瘍切除術 | 1 |
| 後腹膜悪性腫瘍手術 | 1 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 1 |
| 包茎手術(背面切開術) | 1 |
診療実績・病院指標