外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 251,394 | 20,950 |
| 1日平均患者数 | - | 855.3 |
| 初診患者数 | 33,886 | 2,824 |
| 紹介患者数 | 9,643 | 804 |
外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 251,394 | 20,950 |
| 1日平均患者数 | - | 855.3 |
| 初診患者数 | 33,886 | 2,824 |
| 紹介患者数 | 9,643 | 804 |
一般病棟入院患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 新入院患者数 | 7,645 | 637 |
| 入院延べ患者数 | 105,413 | 8,784 |
| 病床利用率 | - | 90.4 |
| 退院患者数 | 7,658 | 638 |
| 平均在院日数 | - | 13.3 |
手術件数
検査件数
| 12ヶ月合計 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|
| 超音波検査 | 腹部 | 3,331 | 278 |
| 乳/甲状腺 | 3,542 | 295 | |
| 心臓 | 5,079 | 423 | |
| その他 | 2,170 | 181 | |
| 内視鏡 | 上部 | 15,025 | 1,252 |
| 下部 | 3,401 | 283 | |
| ERCP | 170 | 14 | |
| 放射線 | MMG | 1,760 | 147 |
| MDL | 24 | 2 | |
| 注腸 | 35 | 3 | |
| CT | 19,036 | 1,586 | |
| MRI | 7,478 | 623 | |
診療実績・病院指標