外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 222,8291 | 18,569 |
| 1日平均患者数 | - | 1753.8 |
| 初診患者数 | 37,484 | 3,124 |
| 紹介患者数 | 6,641 | 553 |
外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 222,8291 | 18,569 |
| 1日平均患者数 | - | 1753.8 |
| 初診患者数 | 37,484 | 3,124 |
| 紹介患者数 | 6,641 | 553 |
一般病棟入院患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 新入院患者数 | 5,035 | 420 |
| 入院延べ患者数 | 56,361 | 4,697 |
| 病床利用率 | - | 85.6 |
| 退院患者数 | 5,364 | 447 |
| 平均在院日数 | - | 13.7 |
手術件数
検査件数
| 12ヶ月合計 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|
| 超音波検査 | 腹部 | 11,173 | 931 |
| 乳/甲状腺 | 5,742 | 479 | |
| 心臓 | 2,068 | 172 | |
| その他 | 987 | 82 | |
| 内視鏡 | 上部 | 7,109 | 592 |
| 下部 | 2,782 | 232 | |
| ERCP | 45 | 4 | |
| 放射線 | MMG | 7,399 | 617 |
| MDL | 6,473 | 539 | |
| 注腸 | 30 | 3 | |
| CT | 13,527 | 1,127 | |
| MRI | 5,822 | 485 | |
診療実績・病院指標