診療科別手術件数
平成27年(2015年)1月1日〜12月31日実施手術
手術総数 2362件
※*印は外来(日帰り)手術も含んだ件数です。
※一部の内視鏡手術は除外しています。
※一部の簡単な手術(皮膚の縫合など)は除外しています。
診療科別手術件数
平成27年(2015年)1月1日〜12月31日実施手術
手術総数 2362件
※*印は外来(日帰り)手術も含んだ件数です。
※一部の内視鏡手術は除外しています。
※一部の簡単な手術(皮膚の縫合など)は除外しています。
外科 | 件数 |
---|---|
合計 | 494 |
[食道] | |
食道悪性腫瘍手術 | 6 |
早期悪性腫瘍食道粘膜下層剥離術 | 2 |
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 15 |
[胃] | |
早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 19 |
胃部分切除術(悪性腫瘍手術) | 2 |
腹腔鏡下胃部分切除術(悪性腫瘍手術) | 12 |
腹腔鏡下胃部分切除術(悪性腫瘍手術以外) | 2 |
胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 7 |
腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 3 |
腹腔鏡下噴門形成術 | 1 |
胃腸吻合術 | 5 |
胃縫合術 | 3 |
幽門形成術 | 1 |
[小腸] | |
早期悪性腫瘍十二指腸粘膜下層剥離術 | 1 |
小腸切除術(悪性腫瘍手術) | 4 |
小腸切除術(悪性腫瘍手術以外) | 6 |
腸管癒着症手術 | 9 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 1 |
十二指腸空腸吻合術 | 1 |
[虫垂] | |
虫垂切除術 | 3 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 28 |
[腹膜・後腹膜・腸間膜・網膜] | |
急性汎発性腹膜炎手術 | 7 |
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 1 |
試験開腹術 | 5 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 1 |
限局性腹腔膿瘍手術 | 2 |
[結腸] | |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 1 |
結腸切除術(悪性腫瘍手術) | 9 |
腹腔鏡下結腸切除術(悪性腫瘍手術) | 9 |
結腸切除術(悪性腫瘍手術以外) | 3 |
腹腔鏡下結腸切除術(悪性腫瘍手術以外) | 1 |
人工肛門造設術 | 20 |
[直腸] | |
直腸切除・切断術(切除術) | 6 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 5 |
直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 6 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 7 |
直腸腫瘍摘出術(経肛門) | 1 |
[肛門] | |
痔核手術 ∗ | 4 |
肛門周囲膿瘍切開術 ∗ | 3 |
[肝] | |
肝切除術 | 6 |
肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術 | 2 |
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 1 |
[胆のう・胆道] | |
胆嚢摘出術 | 11 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 79 |
胆嚢悪性腫瘍手術 | 1 |
胆管悪性腫瘍手術 | 1 |
胆管切開結石摘出術 | 5 |
腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | 1 |
胆嚢胃(腸)吻合術 | 1 |
胆嚢外瘻造設術 | 4 |
[膵] | |
膵体尾部腫瘍切除術 | 4 |
膵頭部腫瘍切除術 | 4 |
膵管空腸吻合術 | 4 |
[脾] | |
脾摘出術 | 5 |
[子宮・子宮付属器] | |
子宮全摘術 | 2 |
卵巣部分切除術 | 1 |
[肺] | |
肺悪性腫瘍手術 | 1 |
胸腔鏡下肺切除術 | 7 |
胸腔鏡下肺縫縮術 | 1 |
[胸腔] | |
胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 1 |
[甲状腺] | |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 1 |
甲状腺腫摘出術 | 4 |
[ヘルニア] | |
ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 49 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 18 |
ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 5 |
[静脈] | |
下肢静脈瘤血管内焼灼術 ∗ | 42 |
下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 1 |
[リンパ管、リンパ節] | |
リンパ節群郭清術 | 1 |
リンパ節摘出術 ∗ | 2 |
∗:外来手術含む
整形外科 | 件数 |
---|---|
合計 | 781 |
[四肢骨・四肢関節・靭帯] | |
骨折観血的手術 ∗ | 189 |
関節内骨折観血的手術 ∗ | 36 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 ∗ | 32 |
骨内異物(挿入物)除去術 ∗ | 99 |
関節内異物(挿入物)除去術 | 2 |
関節鏡下関節内異物(挿入物)除去術 | 1 |
人工骨頭挿入術 | 32 |
人工関節置換術 | 15 |
人工関節抜去術 | 1 |
変形治癒骨折矯正手術 | 2 |
観血的関節授動術 ∗ | 16 |
観血的関節固定術 ∗ | 7 |
観血的整復固定術* | 3 |
関節形成手術 | 9 |
関節脱臼観血的整復術 ∗ | 1 |
関節滑膜切除術 ∗ | 5 |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 16 |
肩腱板断裂手術 | 1 |
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 1 |
関節鏡下三角線維軟骨複合体切除術 | 2 |
関節鏡下三角線維軟骨複合体縫合術 | 3 |
半月板縫合術 | 2 |
関節鏡下半月板切除術 | 4 |
関節鏡下半月板縫合術 | 4 |
靭帯断裂縫合術 | 2 |
靭帯断裂形成術 | 1 |
四肢切断術 | 1 |
断端形成術 | 1 |
偽関節手術 ∗ | 2 |
骨移植術 ∗ | 16 |
骨切除術 | 3 |
骨長調整手術(骨短縮術) | 3 |
骨腫瘍切除術 | 1 |
骨切り術 ∗ | 1 |
骨穿孔術 ∗ | 1 |
骨掻爬術 | 1 |
ガングリオン摘出術 ∗ | 3 |
化膿性又は結核性関節炎掻爬術 | 1 |
[筋膜・筋・腱・腱鞘] | |
腱鞘切開術 ∗ | 91 |
アキレス腱断裂手術 | 13 |
腱縫合術 ∗ | 12 |
腱剥離術 ∗ | 6 |
腱切除術 ∗ | 4 |
腱移行術 ∗ | 3 |
腱滑膜切除術 | 1 |
[脊柱] | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 31 |
椎間板摘出術 | 6 |
経皮的椎体形成術 | 3 |
[手・足] | |
関節鏡下手根管開放手術 ∗ | 31 |
手根管開放手術 ∗ | 7 |
デュプイトレン拘縮手術 | 1 |
爪甲除去術 ∗ | 1 |
[神経] | |
神経剥離術 ∗ | 10 |
神経移行術 | 7 |
神経縫合術 ∗ | 1 |
[形成] | |
全層植皮術 | 3 |
皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術 | 3 |
[皮膚・皮下組織] | |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 ∗ | 17 |
デブリードマン ∗ | 4 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 ∗ | 2 |
∗:外来手術含む
皮膚科 | 件数 |
---|---|
合計 | 198 |
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(良性皮膚腫瘍) ∗ | 144 |
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(悪性皮膚腫瘍) ∗ | 2 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 ∗ | 46 |
皮膚悪性腫瘍切除術 ∗ | 2 |
陥入爪手術(簡単なもの) ∗ | 4 |
∗:外来手術含む
乳腺外科 | 件数 |
---|---|
合計 | 45 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除(温存)手術) ∗ | 21 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 18 |
乳腺腫瘍摘出術 | 4 |
乳房切除術 ∗ | 1 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 ∗ | 1 |
∗:外来手術含む
耳鼻科 | 件数 |
---|---|
合計 | 181 |
[咽頭・喉頭] | |
口蓋扁桃摘出術 | 34 |
声帯ポリープ切除術 | 10 |
アデノイド切除術 | 5 |
扁桃周囲膿瘍切開術 ∗ | 3 |
軟口蓋形成手術 | 1 |
中咽頭腫瘍摘出術 ∗ | 1 |
喉頭腫瘍摘出術 | 1 |
アデノイド切除術 | 5 |
[耳] | |
鼓膜切開術 ∗ | 18 |
鼓膜チュ−ブ挿入術 ∗ | 16 |
鼓膜形成術 | 12 |
鼓室形成手術 | 12 |
乳突削開術 | 5 |
先天性耳瘻管摘出術 ∗ | 3 |
内リンパ嚢開放術 | 1 |
耳介血腫開窓術 ∗ | 1 |
アブミ骨摘出術 | 1 |
[鼻] | |
鼻腔粘膜焼灼術 ∗ | 43 |
鼻茸摘出術 ∗ | 5 |
[口唇] | |
口唇腫瘍摘出術 ∗ | 2 |
[唾液腺] | |
顎下腺摘出術 | 2 |
耳下腺腫瘍摘出術 | 2 |
唾石摘出術 ∗ | 2 |
∗:外来手術含む
眼科 | 件数 |
---|---|
合計 | 336 |
水晶体再建術 ∗ | 206 |
後発白内障手術 ∗ | 51 |
虹彩光凝固術 ∗ | 25 |
硝子体注入・吸引術 ∗ | 12 |
網膜光凝固術 ∗ | 12 |
結膜結石除去術 ∗ | 11 |
涙点・涙小管形成術 ∗ | 7 |
眼瞼内反症手術 ∗ | 4 |
結膜下異物除去術 ∗ | 2 |
涙嚢切開術 ∗ | 2 |
マイボ−ム腺梗塞摘出術 ∗ | 1 |
角膜切開術 | 1 |
硝子体切除術 | 1 |
涙管チューブ挿入術 ∗ | 1 |
∗:外来手術含む
泌尿器科 | 件数 |
---|---|
合計 | 55 |
[膀胱] | |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的) | 22 |
膀胱結石摘出術(経尿道的) | 1 |
[前立腺] | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 9 |
経尿道的前立腺手術 | 3 |
[腎] | |
経皮的腎瘻造設術 | 4 |
腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 4 |
[陰茎] | |
包茎手術 ∗ | 6 |
[尿管] | |
経尿道的尿路結石除去術 | 3 |
[陰嚢・精巣] | |
精巣悪性腫瘍手術 | 2 |
陰嚢水腫手術 | 1 |
∗:外来手術含む
形成外科 | 件数 |
---|---|
合計 | 272 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 ∗ | 149 |
陥入爪手術 ∗ | 76 |
眼瞼下垂症手術 ∗ | 11 |
デブリードマン ∗ | 8 |
皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術 ∗ | 5 |
眼窩骨折観血的手術 | 4 |
全層植皮術 ∗ | 4 |
皮膚悪性腫瘍切除術 ∗ | 3 |
分層植皮術 | 3 |
ガングリオン摘出術 ∗ | 2 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 6 |
鼻骨骨折徒手整復術 ∗ | 1 |
頬骨骨折観血整復術 | 1 |
毛巣洞手術 | 1 |
瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出) ∗ | 1 |
耳介形成手術 ∗ | 1 |
∗:外来手術含む
診療実績・病院指標