外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 241,169 | 20,097 |
| 1日平均患者数 | - | 818.0 |
| 初診患者数 | 20,408 | 1,701 |
| 紹介患者数 | 11,237 | 936 |
外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 241,169 | 20,097 |
| 1日平均患者数 | - | 818.0 |
| 初診患者数 | 20,408 | 1,701 |
| 紹介患者数 | 11,237 | 936 |
一般病棟入院患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 新入院患者数 | 10,340 | 862 |
| 入院延べ患者数 | 133,287 | 11,107 |
| 病床利用率 | - | 86.0 |
| 退院患者数 | 9,193 | 766 |
| 平均在院日数 | - | 11.5 |
手術件数
令和7年 診療科別手術件数検査件数
| 12ヶ月合計 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|
| 超音波検査 | 胸腹部 | 3,493 | 291 |
| 心臓 | 9,086 | 757 | |
| その他 | 8,095 | 675 | |
| 内視鏡 | 上部 | 23,152 | 1,929 |
| 下部 | 3,802 | 317 | |
| ERCP | 192 | 16 | |
| 放射線 | MMG | 1,638 | 137 |
| MDL | 58 | 5 | |
| 注腸 | 9 | 1 | |
| CT | 27,649 | 2,304 | |
| MRI | 10,001 | 833 | |
診療実績・病院指標