外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 249,263 | 20,772 | 
| 1日平均患者数 | - | 845.8 | 
| 初診患者数 | 24,479 | 2,040 | 
| 紹介患者数 | 11,695 | 975 | 
外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 249,263 | 20,772 | 
| 1日平均患者数 | - | 845.8 | 
| 初診患者数 | 24,479 | 2,040 | 
| 紹介患者数 | 11,695 | 975 | 
一般病棟入院患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 新入院患者数 | 9,692 | 808 | 
| 入院延べ患者数 | 115,019 | 9,585 | 
| 病床利用率 | - | 87.8 | 
| 退院患者数 | 9,066 | 756 | 
| 平均在院日数 | - | 12.8 | 
手術件数
令和6年 診療科別手術件数検査件数
| 12ヶ月合計 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|
| 超音波検査 | 胸腹部 | 3,818 | 318 | 
| 心臓 | 7,669 | 639 | |
| その他 | 6,782 | 565 | |
| 内視鏡 | 上部 | 4,884 | 407 | 
| 下部 | 2,908 | 242 | |
| ERCP | 176 | 15 | |
| 放射線 | MMG | 1,755 | 146 | 
| MDL | 52 | 4 | |
| 注腸 | 25 | 2 | |
| CT | 27,781 | 2,315 | |
| MRI | 8,640 | 720 | |
診療実績・病院指標