外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 257,377 | 21,448 |
| 1日平均患者数 | - | 870.2 |
| 初診患者数 | 37,750 | 3,146 |
| 紹介患者数 | 10,604 | 884 |
外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 257,377 | 21,448 |
| 1日平均患者数 | - | 870.2 |
| 初診患者数 | 37,750 | 3,146 |
| 紹介患者数 | 10,604 | 884 |
一般病棟入院患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 新入院患者数 | 8,236 | 686 |
| 入院延べ患者数 | 104,527 | 8,711 |
| 病床利用率 | - | 89.5 |
| 退院患者数 | 8,259 | 688 |
| 平均在院日数 | - | 12.2 |
手術件数
令和4年 診療科別手術件数検査件数
| 12ヶ月合計 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|
| 超音波検査 | 胸腹部 | 3,312 | 276 |
| 心臓 | 6,753 | 563 | |
| その他 | 7,003 | 584 | |
| 内視鏡 | 上部 | 4,336 | 361 |
| 下部 | 2,468 | 206 | |
| ERCP | 155 | 13 | |
| 放射線 | MMG | 2,894 | 241 |
| MDL | 201 | 17 | |
| 注腸 | 20 | 2 | |
| CT | 28,010 | 2,334 | |
| MRI | 8,547 | 712 | |
診療実績・病院指標