外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 217,914 | 18,160 |
| 1日平均患者数 | - | 738.9 |
| 初診患者数 | 29,143 | 2,429 |
| 紹介患者数 | 8,700 | 725 |
外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 217,914 | 18,160 |
| 1日平均患者数 | - | 738.9 |
| 初診患者数 | 29,143 | 2,429 |
| 紹介患者数 | 8,700 | 725 |
一般病棟入院患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 新入院患者数 | 7,125 | 594 |
| 入院延べ患者数 | 98,544 | 8,212 |
| 病床利用率 | - | 88.3 |
| 退院患者数 | 7,119 | 593 |
| 平均在院日数 | - | 12.7 |
手術件数
令和2年 診療科別手術件数検査件数
| 12ヶ月合計 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|
| 超音波検査 | 腹部 | 3,260 | 272 |
| 乳/甲状腺 | 3,633 | 303 | |
| 心臓 | 5,122 | 427 | |
| その他 | 1,898 | 158 | |
| 内視鏡 | 上部 | 16,157 | 1,346 |
| 下部 | 3,241 | 270 | |
| ERCP | 169 | 14 | |
| 放射線 | MMG | 1,856 | 155 |
| MDL | 3 | 0 | |
| 注腸 | 5 | 0 | |
| CT | 24,903 | 2,075 | |
| MRI | 7,412 | 618 | |
診療実績・病院指標