令和1年度 がん部位別診療件数
| 部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 口 唇 | 1 | 1 | |
| 舌 | 13 | 8 | 5 |
| 歯肉 | 6 | 3 | 3 |
| 口蓋 | 4 | 3 | 1 |
| 咽頭 | 17 | 15 | 2 |
| 顎下腺 | 1 | 1 | |
| 扁桃 | 3 | 3 | |
| 食道 | 88 | 69 | 19 |
| 胃 | 633 | 422 | 211 |
| 十二指腸 | 19 | 11 | 8 |
| 小腸 | 2 | 2 | |
| 大腸 | |||
| 結腸 | 404 | 231 | 173 |
| 直腸 | 137 | 92 | 45 |
| 肛門管 | 1 | 1 | |
| 肝 | 41 | 30 | 11 |
| 胆道 | |||
| 胆のう | 10 | 5 | 5 |
| 胆管 | 17 | 10 | 7 |
| 十二指腸乳頭部 | 4 | 1 | 3 |
| 膵 | 46 | 29 | 17 |
| 鼻腔 | 1 | 1 | |
| 喉頭 | 8 | 7 | 1 |
| 甲状腺 | 29 | 4 | 25 |
| 肺 | 140 | 83 | 57 |
| 胸腺 | 3 | 1 | 2 |
| 縦隔・胸膜 | 2 | 2 | |
| 乳房 | 620 | 3 | 617 |
| 陰茎 | 1 | 1 | |
| 前立腺 | 364 | 364 | |
| 精巣 | 6 | 6 | |
| 膀胱 | 159 | 122 | 37 |
| 腎臓 | 66 | 42 | 24 |
| 腎盂 | 9 | 5 | 4 |
| 尿管 | 11 | 8 | 3 |
| 外陰 | 1 | 1 | |
| 子宮 | 11 | 11 | |
| 卵巣 | 5 | 5 | |
| 後腹膜 | 2 | 2 | |
| 脾 | 1 | 1 | |
| リンパ節 | 8 | 3 | 5 |
| 骨髄 | 62 | 35 | 27 |
| 皮膚 | 62 | 29 | 33 |
| 髄膜 | 16 | 6 | 10 |
| 脳 | 19 | 9 | 10 |
| 聴神経 | 9 | 2 | 7 |
| 副腎 | 1 | 1 | |
| 下垂体 | 14 | 7 | 7 |
| 軟部組織 | 9 | 6 | 3 |
| 原発不明 | 10 | 5 | 5 |
| 合計 | 3,096 | 1,690 | 1,406 |
∗:外来手術含む
