外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 250,268 | 20,856 |
| 1日平均患者数 | - | 855.3 |
| 初診患者数 | 36,317 | 3,026 |
| 紹介患者数 | 8,932 | 745 |
外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 250,268 | 20,856 |
| 1日平均患者数 | - | 855.3 |
| 初診患者数 | 36,317 | 3,026 |
| 紹介患者数 | 8,932 | 745 |
一般病棟入院患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 新入院患者数 | 6,969 | 581 |
| 入院延べ患者数 | 104,235 | 8,686 |
| 病床利用率 | - | 89.8 |
| 退院患者数 | 6,944 | 579 |
| 平均在院日数 | - | 14.5 |
手術件数
検査件数
| 12ヶ月合計 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|
| 超音波検査 | 腹部 | 3,486 | 291 |
| 乳/甲状腺 | 3,815 | 318 | |
| 心臓 | 4,512 | 376 | |
| その他 | 1,919 | 160 | |
| 内視鏡 | 上部 | 13,750 | 1,146 |
| 下部 | 2,940 | 245 | |
| ERCP | 86 | 7 | |
| 放射線 | MMG | 1,841 | 153 |
| MDL | 22 | 2 | |
| 注腸 | 22 | 2 | |
| CT | 16,900 | 1,408 | |
| MRI | 6,996 | 583 | |
診療実績・病院指標