平成30年度 がん部位別診療件数
| 部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 口 唇 | 3 | 3 | |
| 舌 | 10 | 8 | 2 |
| 歯肉 | 1 | 1 | |
| 口蓋 | 1 | 1 | |
| 咽頭 | 12 | 11 | 1 |
| 扁桃 | 1 | 1 | |
| 食道 | 78 | 60 | 18 |
| 胃 | 560 | 373 | 187 |
| 十二指腸 | 17 | 10 | 7 |
| 小腸 | 3 | 3 | |
| 大腸 | |||
| 結腸 | 361 | 192 | 169 |
| 直腸 | 115 | 81 | 34 |
| 肝 | 29 | 18 | 11 |
| 胆道 | |||
| 胆のう | 8 | 6 | 2 |
| 胆管 | 11 | 7 | 4 |
| 十二指腸乳頭部 | 5 | 2 | 3 |
| 膵 | 26 | 16 | 10 |
| 喉頭 | 8 | 7 | 1 |
| 甲状腺 | 26 | 1 | 25 |
| 肺 | 59 | 36 | 23 |
| 乳房 | 505 | 3 | 502 |
| 前立腺 | 291 | 291 | |
| 精巣 | 5 | 5 | |
| 膀胱 | 142 | 117 | 25 |
| 腎臓 | 42 | 24 | 18 |
| 腎盂 | 7 | 4 | 3 |
| 尿管 | 11 | 7 | 4 |
| 子宮 | 5 | 5 | |
| 卵巣 | 5 | 5 | |
| 後腹膜 | 1 | 1 | |
| 脾 | 1 | 1 | |
| リンパ節 | 18 | 9 | 9 |
| 骨髄 | 57 | 36 | 21 |
| 皮膚 | 37 | 20 | 17 |
| 髄膜 | 17 | 8 | 9 |
| 脳 | 7 | 2 | 5 |
| 聴神経 | 8 | 2 | 6 |
| 下垂体 | 12 | 6 | 6 |
| 眼窩 | 1 | 1 | |
| 軟部組織 | 4 | 2 | 2 |
| 原発不明 | 8 | 4 | 4 |
| 合計 | 2,518 | 1,375 | 1,143 |
∗:外来手術含む
