外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 234,422 | 19,535 |
| 1日平均患者数 | - | 795.4 |
| 初診患者数 | 36,410 | 3,034 |
| 紹介患者数 | 8,292 | 691 |
外来患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 外来総数 | 234,422 | 19,535 |
| 1日平均患者数 | - | 795.4 |
| 初診患者数 | 36,410 | 3,034 |
| 紹介患者数 | 8,292 | 691 |
一般病棟入院患者状況
| 12ヶ月合計 | 月平均 | |
|---|---|---|
| 新入院患者数 | 5,961 | 497 |
| 入院延べ患者数 | 78,512 | 6,543 |
| 病床利用率 | - | 82.2 |
| 退院患者数 | 6,230 | 519 |
| 平均在院日数 | - | 14.9 |
手術件数
検査件数
| 12ヶ月合計 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|
| 超音波検査 | 腹部 | 3,164 | 264 |
| 乳/甲状腺 | 3,785 | 315 | |
| 心臓 | 2,862 | 239 | |
| その他 | 1,333 | 111 | |
| 内視鏡 | 上部 | 11,219 | 935 |
| 下部 | 2,748 | 229 | |
| ERCP | 42 | 4 | |
| 放射線 | MMG | 8,481 | 707 |
| MDL | 3,678 | 307 | |
| 注腸 | 25 | 2 | |
| CT | 15,425 | 1,285 | |
| MRI | 7,683 | 640 | |
診療実績・病院指標