平成29年度 がん部位別診療件数
| 部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 口 唇 | 1 | 1 | |
| 舌 | 11 | 7 | 4 |
| 歯肉 | 3 | 3 | |
| 口蓋 | 1 | 1 | |
| 咽頭 | 2 | 1 | 1 |
| 扁桃 | 1 | 1 | |
| 食道 | 64 | 51 | 13 |
| 胃 | 419 | 285 | 134 |
| 十二指腸 | 11 | 8 | 3 |
| 小腸 | 2 | 1 | 1 |
| 大腸 | 421 | 239 | 182 |
| 結腸 | 317 | 170 | 147 |
| 直腸 | 104 | 69 | 35 |
| 肝 | 15 | 11 | 4 |
| 肛門 | 1 | 1 | |
| 胆道 | 17 | 9 | 8 |
| 胆のう | 9 | 6 | 3 |
| 胆管 | 8 | 3 | 5 |
| 十二指腸乳頭部 | 1 | 1 | |
| 膵 | 35 | 21 | 14 |
| 喉頭 | 8 | 8 | |
| 甲状腺 | 18 | 1 | 17 |
| 肺 | 40 | 24 | 16 |
| 乳房 | 400 | 2 | 398 |
| 前立腺 | 242 | 242 | |
| 精巣 | 4 | 4 | |
| 膀胱 | 102 | 85 | 17 |
| 腎臓 | 36 | 21 | 15 |
| 腎盂 | 5 | 2 | 3 |
| 尿管 | 9 | 6 | 3 |
| 子宮 | 3 | 3 | |
| 卵巣 | 8 | 8 | |
| 後腹膜 | 1 | 1 | |
| 脾 | 1 | 1 | |
| リンパ節 | 17 | 9 | 8 |
| 骨髄 | 27 | 16 | 11 |
| 皮膚 | 28 | 13 | 15 |
| 脂肪肉腫 | 1 | 1 | |
| 髄膜 | 5 | 1 | 4 |
| 脳 | 3 | 1 | 2 |
| 聴神経 | 6 | 4 | 2 |
| 下垂体 | 5 | 2 | 3 |
| 原発不明 | 5 | 3 | 2 |
| 合計 | 1,981 | 1084 | 897 |
∗:外来手術含む
