平成28年度 がん部位別診療件数
| 部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 口 唇 | 1 | 1 | |
| 舌 | 8 | 6 | 2 |
| 歯肉 | 3 | 1 | 2 |
| 口蓋 | 1 | 1 | |
| 咽頭 | 2 | 1 | 1 |
| 扁桃 | 1 | 1 | |
| 食道 | 51 | 42 | 9 |
| 胃 | 307 | 208 | 99 |
| 十二指腸 | 6 | 5 | 1 |
| 小腸 | 1 | 1 | |
| 大腸 | 365 | 216 | 149 |
| 結腸 | 275 | 155 | 120 |
| 直腸 | 90 | 61 | 29 |
| 肝 | 8 | 6 | 2 |
| 胆道 | 19 | 9 | 10 |
| 胆のう | 10 | 5 | 5 |
| 胆管 | 9 | 4 | 5 |
| 十二指腸乳頭部 | 6 | 1 | 5 |
| 膵 | 31 | 16 | 15 |
| 喉頭 | 3 | 2 | 1 |
| 甲状腺 | 11 | 1 | 10 |
| 肺 | 22 | 12 | 10 |
| 乳房 | 323 | 2 | 321 |
| 前立腺 | 184 | 184 | |
| 精巣 | 5 | 5 | |
| 膀胱 | 84 | 71 | 13 |
| 腎臓 | 26 | 14 | 12 |
| 腎盂 | 6 | 3 | 3 |
| 尿管 | 11 | 8 | 3 |
| 子宮 | 6 | 6 | |
| 卵巣 | 2 | 2 | |
| 脾 | 1 | 1 | |
| 骨髄 | 8 | 7 | 1 |
| 皮膚 | 16 | 9 | 7 |
| 髄膜 | 4 | 1 | 3 |
| 脳 | 1 | 1 | |
| 聴神経 | 3 | 2 | 1 |
| 下垂体 | 2 | 1 | 1 |
| リンパ節 | 6 | 4 | 2 |
| 原発不明 | 1 | 1 | |
| 合計 | 1,535 | 843 | 692 |
∗:外来手術含む
