外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 201,885 | 16,824 |
1日平均患者数 | - | 684.8 |
初診患者数 | 35,497 | 2,958 |
紹介患者数 | 6,878 | 573 |
外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 201,885 | 16,824 |
1日平均患者数 | - | 684.8 |
初診患者数 | 35,497 | 2,958 |
紹介患者数 | 6,878 | 573 |
一般病棟入院患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
新入院患者数 | 4,284 | 357 |
病床利用率 | - | 89.3 |
退院患者数 | 3,998 | 333 |
平均在院日数 | - | 16.3 |
手術件数
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
全身麻酔 | 855 | 71 |
腰椎麻酔 | 172 | 14 |
局部麻酔 | 624 | 52 |
検査件数
12ヶ月合計 | 月平均 | ||
---|---|---|---|
超音波検査 | 腹部 | 3,202 | 267 |
乳/甲状腺 | 2,468 | 2,468 | |
心臓 | 1,956 | 163 | |
その他 | 163 | 67 | |
内視鏡 | 上部 | 3,387 | 282 |
下部 | 1,992 | 166 | |
ERCP | 31 | 3 | |
放射線 | MMG | 2,898 | 242 |
MDL | 6102 | 9 | |
注腸 | 40 | 3 | |
CT | 11,096 | 925 | |
MRI | 5,375 | 448 |
診療実績・病院指標