平成26年度 がん部位別診療件数
| 部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 舌 | 2 | 2 | |
| 歯肉 | 1 | 1 | |
| 声門 | 1 | 1 | |
| 咽頭 | 1 | 1 | |
| 食道 | 35 | 31 | 4 |
| 胃 | 232 | 155 | 77 |
| 十二指腸 | 4 | 3 | 1 |
| 大腸 | 270 | ||
| 結腸 | 192 | 103 | 89 |
| 直腸 | 78 | 55 | 23 |
| 肝 | 12 | 8 | 4 |
| 胆 道 | 23 | ||
| 胆のう | 10 | 7 | 3 |
| 胆管 | 13 | 9 | 4 |
| 十二指腸乳頭部 | 7 | 3 | 4 |
| 膵 | 22 | 17 | 5 |
| 甲状腺 | 12 | 2 | 10 |
| 肺 | 27 | 11 | 16 |
| 乳房 | 187 | 187 | |
| 包皮 | 1 | 1 | |
| 前立腺 | 122 | 122 | |
| 精巣 | 2 | 2 | |
| 膀胱 | 48 | 39 | 9 |
| 腎臓 | 15 | 8 | 7 |
| 腎盂 | 4 | 2 | 2 |
| 尿管 | 8 | 6 | 2 |
| 卵巣 | 2 | 2 | |
| 後腹膜 | 1 | 1 | |
| 骨髄 | 2 | 1 | 1 |
| 皮膚 | 3 | 1 | 2 |
| 脳 | 3 | 1 | 2 |
| 聴神経 | 1 | 1 | |
| リンパ節 | 1 | 1 | |
| 原発不明 | 4 | 2 | 2 |
| 合計 | 1053 | 596 | 457 |
∗:外来手術含む
