平成24年度 がん部位別診療件数
| 部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 咽頭 | 1 | 1 | |
| 喉頭 | 1 | 1 | |
| 食道 | 28 | 26 | 2 |
| 胃 | 161 | 106 | 55 |
| 十二指腸 | 2 | 2 | |
| 大腸 | 209 | 108 | 101 |
| 結腸 | 145 | 69 | 76 |
| 直腸 | 64 | 39 | 25 |
| 肝 | 14 | 10 | 4 |
| 胆道 | 18 | 13 | 5 |
| 胆のう | 7 | 5 | 2 |
| 胆管 | 11 | 8 | 3 |
| 十二指腸乳頭部 | 3 | 1 | 2 |
| 膵 | 24 | 14 | 10 |
| 甲状腺 | 8 | 2 | 6 |
| 肺 | 19 | 12 | 7 |
| 乳房 | 102 | 102 | |
| 前立腺 | 78 | 78 | |
| 精巣 | 2 | 2 | |
| 膀胱 | 30 | 24 | 6 |
| 腎臓 | 13 | 10 | 3 |
| 尿管 | 6 | 4 | 2 |
| 卵巣 | 4 | 4 | |
| 子宮 | 2 | 2 | |
| 脾 | 1 | 1 | |
| 胸壁 | 1 | 1 | |
| 脳 | 1 | 1 | |
| リンパ節 | 5 | 4 | 1 |
| 原発不明 | 6 | 4 | 2 |
| 合計 | 739 | 424 | 315 |
∗:外来手術含む
