平成23年度 がん部位別診療件数
| 部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 舌 | 2 | 2 | |
| 咽頭 | 1 | 1 | |
| 食道 | 19 | 18 | 1 |
| 胃 | 139 | 89 | 50 |
| 十二指腸 | 1 | 1 | |
| 大腸 | 180 | 101 | 79 |
| 結腸 | 78 | 65 | |
| 直腸 | 23 | 14 | |
| 肝 | 8 | 6 | 2 |
| 胆道 | 15 | 9 | 6 |
| 胆のう | 2 | 2 | |
| 胆管 | 7 | 4 | |
| 十二指腸乳頭部 | 2 | 2 | |
| 膵 | 23 | 14 | 9 |
| 甲状腺 | 10 | 3 | 7 |
| 肺 | 13 | 10 | 3 |
| 乳房 | 100 | 100 | |
| 前立腺 | 55 | 55 | |
| 膀胱 | 23 | 18 | 5 |
| 腎臓 | 9 | 7 | 2 |
| 卵巣 | 4 | 4 | |
| 子宮 | 1 | 1 | |
| 膣 | 1 | 1 | |
| 骨髄 | 1 | 1 | |
| 皮膚 | 8 | 3 | 5 |
| 脳 | 1 | 1 | |
| リンパ節 | 4 | 2 | 2 |
| 原発不明 | 1 | 1 | |
| 合計 | 621 | 344 | 277 |
∗:外来手術含む
