外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 196,352 | 163,63 |
1日平均患者数 | - | 664.5 |
初診患者数 | 34,714 | 2,893 |
紹介患者数 | 6,140 | 512 |
外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 196,352 | 163,63 |
1日平均患者数 | - | 664.5 |
初診患者数 | 34,714 | 2,893 |
紹介患者数 | 6,140 | 512 |
一般病棟入院患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
新入院患者数 | 4046 | 337 |
入院延べ患者数 | 55,245 | 4,604 |
病床利用率 | - | 87.0 |
退院患者数 | 4,041 | 337 |
平均在院日数 | - | 13.9 |
手術件数
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
全身麻酔 | 783 | 65 |
腰椎麻酔 | 57 | 5 |
局部麻酔 | 161 | 13 |
検査件数
12ヶ月合計 | 月平均 | ||
---|---|---|---|
超音波検査 | 腹部 | 2,129 | 177 |
乳/甲状腺 | 1,353 | 113 | |
心臓 | 1,651 | 138 | |
内視鏡 | 上部 | 2,257 | 188 |
下部 | 1,177 | 98 | |
ERCP | 24 | 2 | |
放射線 | MMG | 2,152 | 179 |
MDL | 191 | 16 | |
注腸 | 96 | 8 | |
CT | 7,913 | 659 | |
MRI | 4,480 | 373 |
診療実績・病院指標