平成22年度 がん部位別診療件数
| 部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 食道 | 21 | 20 | 1 |
| 胃 | 102 | 72 | 30 |
| 小腸 | 2 | 1 | 1 |
| 大腸 | 125 | 67 | 58 |
| 結腸 | 47 | 44 | |
| 直腸 | 20 | 14 | |
| 肝 | 11 | 8 | 3 |
| 胆道 | 15 | 5 | 10 |
| 胆のう | 1 | 6 | |
| 胆管 | 4 | 4 | |
| 十二指腸乳頭部 | 2 | 1 | 1 |
| 膵 | 17 | 9 | 8 |
| 甲状腺 | 8 | 2 | 6 |
| 副鼻腔 | 1 | 1 | 0 |
| 肺 | 22 | 17 | 5 |
| 乳房 | 52 | - | 52 |
| 前立腺 | 21 | 21 | - |
| 膀胱 | 9 | 6 | 3 |
| 腎 | 5 | 5 | 0 |
| 子宮 | 2 | - | 2 |
| 卵巣 | 1 | - | 1 |
| リンパ節 | 3 | 3 | 0 |
| 皮膚 | 2 | 0 | 2 |
| 脳 | 1 | 1 | 0 |
| 骨髄 | 2 | 2 | 0 |
| 原発不明 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 425 | 242 | 183 |
∗:外来手術含む
