令和6年度 がん部位別診療件数
部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
舌 | 5 | 3 | 2 |
歯肉 | 2 | 1 | 1 |
口腔 | 1 | 1 | |
耳下線 | 1 | 1 | |
顎下線 | 1 | 1 | |
扁桃 | 3 | 3 | |
咽頭 | 24 | 23 | 1 |
食道 | 123 | 97 | 26 |
胃 | 988 | 643 | 345 |
十二指腸 | 30 | 15 | 15 |
小腸 | 7 | 5 | 2 |
大腸 | 780 | 479 | 301 |
結腸 | 604 | 360 | 244 |
直腸 | 176 | 119 | 57 |
肛門 | 1 | 1 | |
肝 | 43 | 31 | 12 |
胆道 | 39 | 28 | 11 |
胆のう | 18 | 11 | 7 |
胆管 | 21 | 17 | 4 |
十二指腸乳頭部 | 11 | 6 | 5 |
膵 | 92 | 51 | 41 |
鼻腔 | 2 | 1 | 1 |
副鼻腔 | 1 | 1 | |
喉頭 | 10 | 10 | |
肺 | 267 | 164 | 103 |
胸腺 | 5 | 4 | 1 |
縦隔・胸膜 | 4 | 3 | 1 |
乳房 | 1098 | 7 | 1091 |
陰のう | 1 | 1 | |
陰茎 | 2 | 2 | |
前立腺 | 761 | 761 | |
精巣 | 11 | 11 | |
腎臓 | 104 | 73 | 31 |
腎盂 | 20 | 14 | 6 |
尿管 | 17 | 15 | 2 |
膀胱 | 204 | 172 | 32 |
外陰 | 1 | 1 | |
子宮 | 32 | 32 | |
卵巣 | 10 | 10 | |
甲状腺 | 47 | 7 | 40 |
副腎 | 1 | 1 | |
皮膚 | 93 | 54 | 39 |
後腹膜 | 5 | 2 | 3 |
軟部組織 | 5 | 3 | 2 |
眼窩 | 1 | 1 | |
脳 | 46 | 22 | 24 |
脊髄 | 2 | 1 | 1 |
聴神経 | 17 | 9 | 8 |
下垂体 | 11 | 5 | 6 |
脾 | 1 | 1 | |
骨髄 | 122 | 80 | 42 |
リンパ節 | 53 | 22 | 31 |
原発不明 | 4 | 1 | 3 |
合計 | 5,109 | 2,834 | 2,275 |
∗:外来手術含む