令和5年度 がん部位別診療件数

部位 合計 男性 女性
9 7 2
歯肉 4 3 1
口腔 2 1 1
耳下線 1 1
扁桃 1 1
咽頭 26 23 3
食道 125 96 29
1069 697 372
十二指腸 25 14 11
小腸 5 4 1
大腸 784 478 306
結腸 599 358 241
直腸 185 120 65
肛門 2 2
45 32 13
胆道 35 21 14
胆のう 13 8 5
胆管 22 13 9
十二指腸乳頭部 12 6 6
73 44 29
鼻腔 2 1 1
副鼻腔 4 4
喉頭 15 13 2
263 158 105
胸腺 5 4 1
縦隔・胸膜 2 2
乳房 1076 6 1070
陰のう 3 3
陰茎 3 3
前立腺 690 690
精巣 12 12
腎臓 110 76 34
腎盂 15 11 4
尿管 16 15 1
膀胱 209 174 35
外陰 1 1
子宮 15 15
卵巣 10 10
甲状腺 52 6 46
副腎 2 2
皮膚 118 62 56
45 21 24
脊髄 2 1 1
聴神経 18 6 12
下垂体 15 8 7
1 1
骨髄 95 57 38
リンパ節 46 24 22
原発不明 6 3 3
合計 5,069 2,792 2,277

∗:外来手術含む

診療実績・病院指標