110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	565	0.20	1.07	0%	66.24						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	128	1.73	5.29	0.78%	65.58						
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術	70	1.26	3.29	0%	69.01						
110	外科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	36	1.00	11.81	0%	70.08						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 （内視鏡手術用支援機器） 等	35	5.89	11.03	0%	70.54						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術	17	2.47	4.12	0%	28.18						
160	呼吸器外科	2	K514-72	肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法	14	1.14	2.86	0%	65.93						
160	呼吸器外科	3	K5111	肺切除術（楔状部分切除）	11	5.73	4.91	0%	71.64						
160	呼吸器外科	4													
160	呼吸器外科	5													
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術）	40	1.03	2.38	0%	64.08						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）	32	1.00	5.16	0%	63.19						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術 （乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	14	1.00	5.57	0%	62.71						
610	乳腺外科	4													
610	乳腺外科	5													
	心臓外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	26	5.42	34.31	0%	77.77						
	心臓外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	21	7.14	19.86	4.76%	72.00						
	心臓外科	3	K560-21	オープン型 ステントグラフト内挿術	12	0.33	40.17	16.67%	63.92						
	心臓外科	4	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	10	0.70	35.40	40.00%	78.00						
	心臓外科	5	K5607	大動脈瘤切除術 （腹部大動脈（その他））	−	−	−	−	−						
170	血管外科　	1	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	126	0.65	0.66	0%	71.36						
170	血管外科　	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	71	1.63	5.79	0%	77.20						
170	血管外科　	3	K6093	動脈血栓内膜摘出術（その他）	21	2.29	10.90	0%	75.33						
170	血管外科　	4	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	17	0.59	0.59	0%	65.94						
170	血管外科　	5	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術 （腹部大動脈）	15	10.27	9.33	0%	76.13						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股） 等	255	1.19	14.84	0%	71.75						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	204	2.62	27.02	6.37%	74.65						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	114	2.78	10.22	0.88%	61.09						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	93	2.98	36.43	5.38%	83.32						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨） 等	61	1.48	9.31	1.64%	57.75						
121	脊椎脊髄病センター	1	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	16	2.25	23.06	0%	72.31						
121	脊椎脊髄病センター	2	K1426	椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 （椎弓形成）	11	9.55	31.64	9.09%	73.09						
121	脊椎脊髄病センター	3	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	−	−	−	−	−						
121	脊椎脊髄病センター	4													
121	脊椎脊髄病センター	5													
010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	86	0.44	2.51	0%	68.44						
010	内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	39	0.00	5.90	0%	72.05						
010	内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	36	0.72	2.86	0%	66.94						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	30	8.40	22.07	16.67%	75.70						
010	内科	5	K6872	内視鏡的乳頭切開術 （胆道砕石術を伴う）	29	1.55	9.24	0%	77.07						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術 （その他）	311	2.30	2.60	1.29%	76.62						
070	循環器内科	2	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	275	2.33	1.99	1.45%	77.54						
070	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術	165	2.22	2.64	0%	72.36						
070	循環器内科	4	K5483	経皮的冠動脈形成術 （アテローム切除アブレーション式カテーテル）	69	3.91	5.07	0%	80.04						
070	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術 （経静脈電極）	47	3.85	9.57	0%	80.32						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	46	0.67	2.96	0%	60.33						
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	43	0.84	6.33	0%	24.07						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	17	0.29	5.29	0%	44.06						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	16	0.38	2.88	0%	49.25						
240	耳鼻咽喉科	5	K347	鼻中隔矯正術	12	0.75	2.75	0%	38.92						
150	脳神経外科　	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	35	3.03	20.91	8.57%	78.03						
150	脳神経外科　	2	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	24	2.79	3.38	0%	75.71						
150	脳神経外科　	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	11	30.00	64.91	18.18%	79.36						
150	脳神経外科　	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	11	0.09	30.73	36.36%	73.55						
150	脳神経外科　	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	−	−	−	−	−						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	15	0.00	1.07	0%	74.80						
130	形成外科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹） 	10	0.90	2.70	0%	55.80						
130	形成外科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	−	−	−	−	−						
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	112	0.00	1.00	0%	76.51						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	50	1.16	9.20	0%	71.14						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	31	0.81	4.13	0%	75.13						
310	泌尿器科	3	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除術（ホルミウムレーザー等使用）	26	0.85	5.73	0%	73.12						
310	泌尿器科	4	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	24	0.50	3.58	0%	78.04						
310	泌尿器科	5	K7811	経尿道的尿路結石除去術 （レーザー）	21	1.48	2.43	0%	67.52						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等	38	1.03	4.71	0%	52.79						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（腹腔鏡）	24	1.13	4.25	0%	53.00						
330	婦人科	3	K872-31	子宮内膜ポリープ切除術	22	0.82	0.95	0%	55.27						
330	婦人科	4													
330	婦人科	5													
