110	外科	1	060100xx01xxxx	大腸ポリープ 内視鏡的ポリープ・粘膜切除術等	561	2.18	2.56	0%	66.19						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア	100	5.20	4.56	0%	70.59						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢結石等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	62	5.15	6.00	0%	65.39						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし	49	7.96	9.07	0%	76.02						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等  腹腔鏡下胆嚢摘出術等	42	7.62	7.05	0%	62.98						
160	呼吸器外科	1	040040xx9910xx	肺癌 手術なし 生検あり	84	3.44	2.99	1.19%	72.50						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　手術あり	24	7.04	9.44	0%	41.29						
160	呼吸器外科	3	040040xx02x0xx	肺癌 胸腔鏡下手術　あり	10	9.70	9.75	0%	69.30						
160	呼吸器外科	4													
160	呼吸器外科	5													
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳癌　乳房切除術	52	7.31	9.76	0%	62.56						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳癌　乳房部分切除術	40	4.40	5.44	0%	64.08						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	14	3.29	3.95	0%	47.14						
610	乳腺外科	4													
610	乳腺外科	5													
171	心臓外科	1	050080xx0101xx	弁膜症　弁置換術 処置1なし	24	20.83	20.68	0%	74.13						
171	心臓外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離　手術あり	20	36.25	29.22	20.0%	69.45						
171	心臓外科	3	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 弁置換術等 心臓カテーテル法による諸検査等	13	32.08	26.54	0%	71.00						
171	心臓外科	4	050080xx0111xx	弁膜症　弁置換術 中心静脈注射等	12	43.92	32.09	16.67%	81.75						
171	心臓外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 弁置換術等 処置1なし	−	−	21.48	−	−						
170	血管外科	1	050180xx02xxxx	下肢静脈瘤 下肢静脈瘤手術あり	165	2.47	2.57	0%	69.80						
170	血管外科	2	050170xx03000x	下肢閉塞性動脈硬化症  四肢の血管拡張術・ 血栓除去術あり	60	7.67	5.12	0%	77.63						
170	血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤  ステントグラフト内挿術	19	10.47	10.25	0%	76.53						
170	血管外科	4	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患  その他手術あり	17	12.53	9.49	0%	73.18						
170	血管外科	5	050170xx03010x	閉塞性動脈疾患  四肢の血管拡張術・ 血栓除去術等 	10	14.10	17.20	0%	74.80						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折  人工関節置換術	205	39.46	24.75	6.83%	81.90						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症 人工関節置換術等	123	15.24	18.55	0%	69.86						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症  人工関節置換術	120	18.06	21.21	0%	74.18						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術	82	4.30	5.86	0%	68.39						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 人工関節置換術	62	10.98	13.89	3.23%	69.92						
121	脊椎脊髄病センター	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む)  腰部骨盤、不安定椎  その他手術あり 	16	22.94	15.27	0%	72.13						
121	脊椎脊髄病センター	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	13	26.85	18.99	23.08%	83.15						
121	脊椎脊髄病センター	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 脳脊髄腔造影剤使用撮影加算	−	−	2.49	−	−						
121	脊椎脊髄病センター	4													
121	脊椎脊髄病センター	5													
010	内科	1	060100xx01xxxx	大腸ポリープ 内視鏡的ポリープ・粘膜切除術等	116	3.16	2.56	0%	68.22						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎　手術なし	94	29.86	16.10	11.70%	85.49						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	54	34.39	20.49	11.11%	81.52						
010	内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	39	6.92	7.37	0%	72.36						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術	39	6.49	8.76	0%	76.82						
070	循環器内科	1	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患  心臓カテーテル検査 +血管内超音波検査	687	3.38	3.26	0%	76.12						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患  経皮的冠動脈ステント留置術	611	4.77	4.12	0.98%	77.27						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査	310	3.02	3.10	0%	75.14						
070	循環器内科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈  経皮的カテーテル心筋焼灼術	186	5.30	4.43	0%	71.79						
070	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全	99	17.07	17.31	1.01%	79.36						
530	糖尿病センター	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病 インスリン製剤あり	11	12.55	13.56	0%	70.18						
530	糖尿病センター	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	−	−	12.83	−	−						
530	糖尿病センター	3	10007xxxxxx0xx	2型糖尿病 インスリン製剤なし	−	−	10.24	−	−						
530	糖尿病センター	4													
530	糖尿病センター	5													
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息	19	5.00	6.32	0%	5.00						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎	12	5.58	5.55	0%	5.33						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん	12	2.67	3.45	8.33%	1.67						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸症候群 終夜睡眠ポリグラフィー	74	2.00	2.02	0%	56.27						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	64	4.36	5.74	0%	56.22						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	39	7.00	7.32	0%	25.67						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎	29	5.38	5.60	0%	36.52						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	28	3.61	4.67	0%	64.50						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　エダラボン 手術なし	82	31.02	16.51	4.88%	76.59						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術あり	42	16.24	9.62	4.76%	75.81						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし	38	19.95	7.84	5.26%	73.39						
150	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳血管障害　手術なし	35	2.51	3.18	0%	75.86						
150	脳神経外科	5	010070xx02x0xx	脳血管障害  経皮的頸動脈ステント留置術	20	4.95	8.65	0%	76.60						
151	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし	42	35.62	16.60	4.76%	79.14						
151	脳神経内科	2	010230xx99x30x	てんかん 手術なし  ラコサミド	11	10.45	12.01	9.09%	55.09						
151	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし	10	6.60	6.63	0%	63.20						
151	脳神経内科	4													
151	脳神経内科	5													
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 手術あり	24	3.96	4.67	0%	49.46						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	17	2.06	2.68	0%	76.29						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	15	12.27	13.00	6.67%	65.60						
130	形成外科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	11	3.00	3.07	0%	0.91						
130	形成外科	5	160200xx030xxx	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 鼻骨骨折整復固定術等	−	−	3.24	−	−						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障 手術あり 片眼	111	2.00	2.47	0%	76.55						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障 手術あり 両眼	−	−	4.24	−	−						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	25	14.12	13.00	0%	73.16						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	14	11.86	9.44	0%	70.29						
300	皮膚科	3	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹	−	−	10.21	−	−						
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺癌 針生検あり	168	2.00	2.45	0%	69.80						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺癌  　前立腺悪性腫瘍手術	50	11.36	10.98	0%	71.14						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症  手術なし	50	16.88	13.42	6.00%	82.50						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術	37	5.27	6.63	0%	76.46						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症 経尿道的手術あり	34	8.21	7.77	0%	73.62						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	29	6.34	5.90	0%	50.31						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等	24	6.42	6.01	0%	53.54						
330	婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮内膜ポリープ切除術等	22	2.77	2.70	0%	55.27						
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍  腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	14	8.93	9.63	0%	56.29						
330	婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍  手術なし 化学療法あり かつ放射線療法なし	−	−	3.99	−	−						
