沿革
| 1979年 | 4月 | 地鎮祭 |
|---|---|---|
| 12月 | 開院(診療開始) | |
| 1980年 | 2月 | 増床許可(160床) |
| 4月 | 基準給食・基準寝具承認 | |
| 1981年 | 1月 | 柏地区医師会加入 |
| 3月 | 救急・労災指定 増床許可(172床) |
|
| 7月 | 増床許可(188床) | |
| 1984年 | 3月 | 小児科及び特別診療室設置 |
| 7月 | 医療法人となる 医療法人 社団協友会 柏厚生病院 | |
| 1985年 | 5月 | 日本病院会より優良人間ドック施設として指定 |
| 7月 | 眼科常設 | |
| 8月 | 歯科診療開始 | |
| 1986年 | 3月 | 増改築工事終了 |
| 7月 | 増床許可(235床) | |
| 12月 | 基準看護承認(I類) | |
| 1988年 | 2月 | 全身用CTスキャナー設置 |
| 9月 | 基準看護承認(特I類) | |
| 1992年 | 10月 | 基準看護承認(特II類) |
| 1995年 | 7月 | 新看護 3対1看護(A加算) 6対1看護補助算定の受理 理学療法(III)施設基準承認 |
| 8月 | 薬剤管理指導 施設基準承認 | |
| 1996年 | 8月 | 老人特例許可・入院医療管理(II)算定の受理(63床) 新看護 2.5対1看護(B加算) 10対1看護補助算定の受理 |
| 10月 | 柏訪問看護ステーション開設 | |
| 1999年 | 3月 | 柏厚生総合病院へ名称変更 |
| 9月 | 増床許可(263床) | |
| 10月 | こすもす訪問看護ステーション開設 | |
| 2000年 | 3月 | 療養型病床群78床・その他185床 |
| 4月 | 新館オープン(263床) 理学療法(II)、作業療法(II)の受理 MRI導入・通所リハビリテーション開始 薬剤管理指導科の受理 |
|
| 6月 | 看護補助加算 一般4棟182床 一般入院10対1の受理 | |
| 2002年 | 2月 | 全日本病院協会より健康保険組合連合会・日帰り人間ドック施設として指定 |
| 4月 | かかりつけ歯科医初診料の受理 歯周疾患継続治療診断料の受理 総合リハビリテーションBの受理 夜間勤務看護加算3 182床受理 夜間勤務等看護加算4 78床受理 |
|
| 10月 | 療養型病床群78床・一般185床 医療安全管理体制実施の受理 裾療対策体制設備の受理 |
|
| 11月 | 在宅末期医療総合診断料の受理 一般病棟入院基本料 3棟146床 I群入院基本料2の受理 障害者施設等入院基本料36床 特殊疾患入院施設管理加算受理 |
|
| 12月 | 検体検査管理加算(I)の受理 | |
| 2003年 | 3月 | 言語聴覚療法(II)の受理 |
| 4月 | 特殊CT撮影および特殊MRI撮影の受理 麻酔管理料受理 |
|
| 11月 | 管理型臨床研修病院指定 | |
| 2004年 | 4月 | 褥瘡患者管理加算受理 |
| 2005年 | 8月 | 診療録管理体制加算受理 |
| 9月 | 亜急性期入院医療管理料15床受理 | |
| 10月 | 柏訪問看護ステーション定款変更 (こすもす訪問看護ステーションと統合) |
|
| 2008年 | 11月 | 新病院新築移転 |

